город-на-карте.рф
посетить вебсайтгород-на-карте занимает #18,780 позицию в России. "Подробные карты России с указанием областей и городов. На картах городов отмечены все улицы и номер."
18,780
Место в России
406,300
Место в мире
Домейн | http://www.город-на-карте.рф |
Посещений в день | 6,519 |
Просмотров страниц в день | 25,272 |
Приблизительная стоимость | 668,897 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 33.72 ₽ |
Входящие ссылки | 6 |
Ключевые фразы |
---|
карта, россия, подробная, города, спутниковые, улицы, дома, номера |
Место в странах | |
---|---|
18780 | Россия |
193065 | Казахстан |
1899101 | Белоруссия |
4625811 | США |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 18780 | 71.76% | 76.44% |
Казахстан | 193065 | 0.72% | 0.98% |
Белоруссия | 1899101 | 1.12% | 1.13% |
США | 4625811 | 1.3% | 1.18% |
Россия, Казахстан, Белоруссия, США являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Оренбургская область | 13521 | 0.15% | 0.48% |
Татарстан | 14085 | 0.71% | 0.34% |
Рязанская область | 14460 | 0.79% | 0.18% |
Ивановская область | 14648 | 0.69% | 0.21% |
Адыгея | 14836 | 0.72% | 0.21% |
Крым | 15399 | 0.41% | 0.49% |
Еврейская АО | 16150 | 0.57% | 0.52% |
Ямало-Ненецкий АО | 16526 | 0.78% | 0.32% |
Саха (Якутия) | 16902 | 0.36% | 0.38% |
Калмыкия | 17277 | 0.54% | 0.54% |
Волгоградская область | 17841 | 0.53% | 0.4% |
Кабардино-Балкария | 18216 | 0.96% | 0.5% |
Калужская область | 18404 | 0.82% | 0.61% |
Удмуртия | 18592 | 0.16% | 0.27% |
Красноярский край | 18967 | 0.93% | 0.44% |
Самарская область | 19531 | 0.53% | 0.4% |
Белгородская область | 19906 | 0.19% | 0.96% |
Чукотский АО | 20282 | 0.92% | 0.92% |
Свердловская область | 20845 | 0.86% | 0.95% |
Мордовия | 21033 | 0.64% | 0.93% |
Челябинская область | 21221 | 0.99% | 0.53% |
Ингушетия | 21784 | 0.87% | 0.23% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 21972 | 0.54% | 0.35% |
Ставропольский край | 22348 | 0.76% | 0.72% |
Томская область | 23287 | 0.29% | 0.42% |
Иркутская область | 23475 | 0.14% | 0.34% |
Ленинградская область | 23662 | 0.85% | 0.2% |
Орловская область | 23850 | 0.76% | 0.73% |
Марий Эл | 24038 | 0.2% | 1% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 406,300 | +31,732 |
Месячная посещяемость | 163,050 | -7.81% |
Позиция по месячной посещаемости | 406,343 | +31,735 |
Просмотры страниц в месяц | 758,160 | -5% |
Позиция по просмотрам страниц | 436,524 | +21,826 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.65 | - |
Содержание
Заголовки для www.город-на-карте.рф | |
---|---|
Похожие сайты
н-е-д-в-и-ж-и-м-о-с-т-ь.рф п-о-з-д-р-а-в-л-я-ю.рф р-е-м-о-н-т-а-в-т-о.рф а-в-т-о-м-о-б-и-л-и.рф checktrack.ru server4me.ru 1с-информатор.рф inf-sber.ru aliexpress-russia.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Hetzner Online AG AS24940 Hetzner Online AG Nuremberg Bayern Germany 49.4478, 11.0683 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.48 секунды |
Серверами доменных имён являются ns1.reg.ru (194.58.117.11), ns2.reg.ru (194.58.117.16). ИП адрес сайта 176.9.122.44 | |
ИП: | 176.9.122.44 |
Тип сервера: | Apache/2.2.22 (Debian) |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.город-на-карте.рф (176.9.122.44) Размер пакета составляет 44 байт. | |
---|---|
44 байт для 176.9.122.44: seq_num=1 TTL=58 | 25.7 мс |
44 байт для 176.9.122.44: seq_num=2 TTL=58 | 27.3 мс |
44 байт для 176.9.122.44: seq_num=3 TTL=58 | 27.2 мс |
--- www.город-на-карте.рф результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 20.1 мс, и среднее время загрузки сайта 0.48 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 18:44:05 GMT |
Истекает срок: | Wed, 17 Aug 2005 00:00:00 GMT |
Последние изменения: | Sat, 25 Mar 2017 18:44:05 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | Apache/2.2.22 (Debian) |
Х-поддержка: | PHP/5.4.45-0+deb7u2 |
П3П: | + |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 10:06:49