zapsibkombank.ru
посетить вебсайтZapsibkombank занимает #3,800 позицию в России. "УÑлÑги Ð´Ð»Ñ ÑаÑÑнÑÑ
и корпораÑивнÑÑ
клиенÑов, малого бÐ."
3,800
Место в России
98,467
Место в мире
Домейн | http://www.zapsibkombank.ru |
Посещений в день | 32,093 |
Просмотров страниц в день | 111,468 |
Приблизительная стоимость | 2,949,643 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 34.70 ₽ |
Входящие ссылки | 432 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
3800 | Россия |
16056 | Армения |
32403 | Казахстан |
43150 | Украина |
425783 | Германия |
4701031 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 3800 | 77.22% | 77.22% |
Армения | 16056 | 1.12% | 1.13% |
Казахстан | 32403 | 0.82% | 1.25% |
Украина | 43150 | 2.58% | 2.76% |
Германия | 425783 | 0.9% | 1.12% |
Индия | 4701031 | 0.71% | 1.05% |
Россия, Армения, Казахстан, Украина, Германия, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Московская область | 2698 | 0.25% | 0.82% |
Самарская область | 2736 | 0.84% | 0.63% |
Челябинская область | 2774 | 0.57% | 0.77% |
Свердловская область | 2888 | 0.33% | 0.62% |
Брянская область | 2926 | 0.13% | 0.41% |
Красноярский край | 2964 | 0.19% | 0.52% |
Алтай | 3002 | 0.67% | 0.75% |
Тульская область | 3040 | 0.97% | 0.61% |
Тверская область | 3192 | 0.42% | 0.76% |
Карелия | 3230 | 0.76% | 0.83% |
Ивановская область | 3306 | 0.74% | 0.42% |
Дагестан | 3344 | 0.83% | 0.44% |
Саха (Якутия) | 3382 | 0.54% | 0.85% |
Костромская область | 3420 | 0.84% | 0.33% |
Мурманская область | 3534 | 0.34% | 0.34% |
Омская область | 3648 | 0.72% | 0.97% |
Смоленская область | 3686 | 0.21% | 0.7% |
Калмыкия | 3762 | 0.91% | 0.64% |
Архангельская область | 3838 | 0.77% | 0.18% |
Томская область | 3876 | 0.69% | 0.97% |
Ярославская область | 3952 | 0.18% | 0.13% |
Ямало-Ненецкий АО | 3990 | 0.96% | 0.22% |
Крым | 4028 | 0.41% | 0.98% |
Чукотский АО | 4256 | 0.49% | 0.56% |
Забайкальский край | 4370 | 0.99% | 0.89% |
Калининградская область | 4560 | 0.2% | 0.9% |
Саратовская область | 4636 | 0.96% | 0.98% |
Тыва | 4674 | 0.59% | 0.87% |
Калужская область | 4712 | 0.2% | 0.66% |
Башкортостан | 4750 | 1.03% | 0.88% |
Санкт-Петербург | 4864 | 0.54% | 0.79% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 98,467 | +5,120 |
Месячная посещяемость | 777,690 | -5.2% |
Позиция по месячной посещаемости | 98,467 | +5,120 |
Просмотры страниц в месяц | 3,344,040 | 9% |
Позиция по просмотрам страниц | 105,204 | -9,468 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.30 | - |
Содержание
Заголовки для www.zapsibkombank.ru | |
---|---|
ФизиÑеÑким лиÑам | |
Похожие сайты
zapsibkom.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Demos-Internet CJSC AS2118 OOO NPO Relcom Moscow Moscow City Russian Federation 55.7522, 37.6156 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.90 секунды |
Серверами доменных имён являются ns2.relcomhost.ru (194.87.5.243), ns1.relcomhost.ru (193.124.50.179). ИП адрес сайта 194.87.254.5 | |
ИП: | 194.87.254.5 |
Тип сервера: | nginx/1.10.2 |
Кодировка: | ISO-8859-1 |
ПИНГ www.zapsibkombank.ru (194.87.254.5) Размер пакета составляет 49 байт. | |
---|---|
49 байт для 194.87.254.5: seq_num=1 TTL=58 | 26.2 мс |
49 байт для 194.87.254.5: seq_num=2 TTL=58 | 26.4 мс |
49 байт для 194.87.254.5: seq_num=3 TTL=58 | 26.7 мс |
--- www.zapsibkombank.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 19.8 мс, и среднее время загрузки сайта 0.90 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Длинна содержания: | 236 |
Тип содержания: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 21:22:48 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx/1.10.2 |
Х-поддержка: | PHP/5.6.29 |
П3П: | + |
Добавление куки: | + |
Разное: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 10:15:18