vgus.com
посетить вебсайтVgus занимает #16,511 позицию в России. "Games free online games, addicting games, shooting games, arcade games, racing games and much more .."
16,511
Место в России
362,809
Место в мире
Домейн | http://www.vgus.com |
Посещений в день | 7,433 |
Просмотров страниц в день | 26,378 |
Приблизительная стоимость | 698,162 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 34.25 ₽ |
Входящие ссылки | 1 |
Ключевые фразы |
---|
games, free games, flash games, online game, fun game, download game, action game, shooter game, adventure game, strategy game |
Место в странах | |
---|---|
16511 | Россия |
61152 | Армения |
1198379 | Белоруссия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 16511 | 70.2% | 75.66% |
Армения | 61152 | 0.83% | 1.16% |
Белоруссия | 1198379 | 1.21% | 0.99% |
Россия, Армения, Белоруссия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Забайкальский край | 11722 | 0.16% | 0.69% |
Башкортостан | 11887 | 0.65% | 0.92% |
Еврейская АО | 12053 | 0.85% | 0.15% |
Брянская область | 12218 | 0.47% | 0.23% |
Костромская область | 12713 | 0.49% | 0.68% |
Татарстан | 12878 | 0.14% | 0.97% |
Кировская область | 13043 | 0.42% | 0.43% |
Чечня | 13208 | 0.37% | 0.88% |
Смоленская область | 13539 | 0.68% | 0.35% |
Саратовская область | 13704 | 0.11% | 0.99% |
Севастополь | 13869 | 0.82% | 0.2% |
Камчатский край | 14199 | 0.97% | 0.92% |
Тамбовская область | 14364 | 0.22% | 0.25% |
Приморский край | 14529 | 0.91% | 0.58% |
Вологодская область | 14859 | 0.11% | 1.01% |
Псковская область | 15520 | 1.03% | 1.05% |
Карачаево-Черкесия | 16180 | 1.05% | 0.54% |
Курская область | 16345 | 0.5% | 1.01% |
Саха (Якутия) | 16511 | 0.81% | 0.76% |
Новосибирская область | 16841 | 0.49% | 0.78% |
Омская область | 17006 | 0.49% | 0.49% |
Ямало-Ненецкий АО | 17336 | 0.86% | 0.84% |
Ставропольский край | 18162 | 0.51% | 0.88% |
Орловская область | 18327 | 0.44% | 0.36% |
Тюменская область | 18657 | 0.82% | 0.44% |
Краснодарский край | 19152 | 0.93% | 0.27% |
Дагестан | 19317 | 0.31% | 0.13% |
Ленинградская область | 19813 | 0.43% | 0.26% |
Санкт-Петербург | 19978 | 0.92% | 0.11% |
Амурская область | 20143 | 0.44% | 0.43% |
Кемеровская область | 20308 | 0.89% | 1.02% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 362,809 | -8,127 |
Месячная посещяемость | 182,760 | 2.24% |
Позиция по месячной посещаемости | 362,833 | -8,127 |
Просмотры страниц в месяц | 791,340 | 8.6% |
Позиция по просмотрам страниц | 422,821 | -36,363 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.33 | - |
Содержание
Заголовки для www.vgus.com | |
---|---|
Домейн был зарегистрирован 22 года/лет 6 месяц(а)(ев) 26 дн(ей)(я) назад |
Похожие сайты
4223.com befan.com befriv.com gamekomodo.com gameswoke.com gmspy.com haraldjoergens.com kerigame.com kerigames.comВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
RETN Limited AS9002 RETN Limited Moscow Moscow City Russian Federation 55.7522, 37.6156 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.33 секунды |
Серверами доменных имён являются chuck.ns.cloudflare.com (173.245.59.86), cloe.ns.cloudflare.com (173.245.58.86). ИП адрес сайта 87.245.204.22 | |
ИП: | 87.245.204.22 |
Тип сервера: | CDN77-Turbo |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.vgus.com (87.245.204.22) Размер пакета составляет 41 байт. | |
---|---|
41 байт для 87.245.204.22: seq_num=1 TTL=61 | 24.9 мс |
41 байт для 87.245.204.22: seq_num=2 TTL=61 | 24.9 мс |
41 байт для 87.245.204.22: seq_num=3 TTL=61 | 26.0 мс |
--- www.vgus.com результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 19 мс, и среднее время загрузки сайта 0.33 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Допустимые границы: | bytes |
Длинна содержания: | 27823 |
Тип содержания: | text/html |
Дата: | Fri, 31 Mar 2017 08:13:58 GMT |
Последние изменения: | Thu, 02 Mar 2017 08:25:55 GMT |
Веб-сервер: | CDN77-Turbo |
Разное: | + |
Е-тэг: | + |
П3П: | - |
Добавление куки: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 05.04.2017 21:35:37