solecity.ru
посетить вебсайтSolecity занимает #14,602 позицию в России. "Ð¡Ð°Ð¹Ñ ÐроÑвеÑиÑелÑÑкого ЦенÑра Ðород СолнÑа. ÐзÑÑение Ð."
14,602
Место в России
325,237
Место в мире
Домейн | http://www.solecity.ru |
Посещений в день | 8,853 |
Просмотров страниц в день | 41,764 |
Приблизительная стоимость | 1,105,275 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 36.30 ₽ |
Входящие ссылки | 43 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
14602 | Россия |
33958 | Армения |
124700 | Украина |
132745 | Казахстан |
1228206 | Белоруссия |
4437491 | США |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 14602 | 73.32% | 75.66% |
Армения | 33958 | 0.93% | 0.94% |
Украина | 124700 | 3.51% | 2.25% |
Казахстан | 132745 | 0.95% | 0.7% |
Белоруссия | 1228206 | 1.27% | 0.89% |
США | 4437491 | 1.16% | 0.75% |
Россия, Армения, Украина, Казахстан, Белоруссия, США являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Липецкая область | 10367 | 0.73% | 0.77% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 10659 | 0.58% | 0.68% |
Волгоградская область | 10951 | 0.6% | 0.47% |
Забайкальский край | 11097 | 0.91% | 0.91% |
Северная Осетия - Алания | 11681 | 0.39% | 0.41% |
Хабаровский край | 11827 | 0.35% | 0.48% |
Удмуртия | 11973 | 0.49% | 0.63% |
Тюменская область | 12119 | 0.98% | 0.86% |
Курганская область | 12265 | 0.74% | 1.02% |
Орловская область | 12411 | 0.71% | 0.41% |
Башкортостан | 12557 | 0.79% | 0.16% |
Саратовская область | 13141 | 0.86% | 0.53% |
Ямало-Ненецкий АО | 13287 | 0.91% | 0.64% |
Оренбургская область | 13433 | 0.13% | 0.23% |
Санкт-Петербург | 13579 | 0.66% | 0.59% |
Ставропольский край | 13725 | 0.78% | 1.02% |
Камчатский край | 13871 | 0.3% | 0.38% |
Костромская область | 14017 | 0.52% | 0.77% |
Алтайский край | 14455 | 0.21% | 0.68% |
Калужская область | 14602 | 0.35% | 0.92% |
Белгородская область | 14748 | 0.15% | 0.34% |
Алтай | 14894 | 0.13% | 0.22% |
Кировская область | 15040 | 0.62% | 0.74% |
Тульская область | 15186 | 0.96% | 0.23% |
Архангельская область | 15332 | 0.42% | 0.23% |
Брянская область | 15478 | 0.88% | 1.03% |
Смоленская область | 15916 | 0.26% | 0.3% |
Марий Эл | 16354 | 0.58% | 0.9% |
Бурятия | 16500 | 0.99% | 0.61% |
Свердловская область | 16792 | 0.12% | 0.45% |
Курская область | 16938 | 0.47% | 0.14% |
Адыгея | 17960 | 0.96% | 0.68% |
Ивановская область | 18252 | 0.86% | 0.98% |
Севастополь | 18690 | 0.89% | 0.39% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 325,237 | +4,586 |
Месячная посещяемость | 204,060 | -1.41% |
Позиция по месячной посещаемости | 325,261 | +4,586 |
Просмотры страниц в месяц | 1,252,920 | -5.8% |
Позиция по просмотрам страниц | 258,419 | +14,988 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 6.14 | - |
Содержание
Заголовки для www.solecity.ru | |
---|---|
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Internet-Hosting Ltd AS42244 Hosting Operator eServer.ru Ltd. Pokrovka Primor'ye Russian Federation 43.95, 131.65 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.42 секунды |
Серверами доменных имён являются ns1.ihc.ru (178.248.237.118), ns2.ihc.ru (91.121.54.18). ИП адрес сайта 37.143.15.156 | |
ИП: | 37.143.15.156 |
Тип сервера: | nginx |
Кодировка: | ISO-8859-1 |
ПИНГ www.solecity.ru (37.143.15.156) Размер пакета составляет 27 байт. | |
---|---|
27 байт для 37.143.15.156: seq_num=1 TTL=54 | 28.9 мс |
27 байт для 37.143.15.156: seq_num=2 TTL=54 | 27.8 мс |
27 байт для 37.143.15.156: seq_num=3 TTL=54 | 29.3 мс |
--- www.solecity.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 21.5 мс, и среднее время загрузки сайта 0.42 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-cache |
Тип содержания: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 18:07:02 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx |
Х-поддержка: | PHP/5.4.45-0+deb7u2 |
П3П: | + |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:55:54