socialmart.ru
посетить вебсайтSocialmart занимает #1,791 позицию в России. "Органичная монетизация контента. Товарные виджеты SocialMart для тематических сайтов, блогов и фор."
1,791
Место в России
49,562
Место в мире
Домейн | http://www.socialmart.ru |
Посещений в день | 60,408 |
Просмотров страниц в день | 351,626 |
Приблизительная стоимость | 9,304,224 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 32.90 ₽ |
Входящие ссылки | 591 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
1791 | Россия |
16418 | Казахстан |
22298 | Украина |
158029 | Белоруссия |
2499070 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 1791 | 70.2% | 71.76% |
Казахстан | 16418 | 0.89% | 0.92% |
Украина | 22298 | 2.28% | 3.33% |
Белоруссия | 158029 | 1.19% | 1.26% |
Индия | 2499070 | 0.92% | 0.93% |
Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Тамбовская область | 1271 | 0.58% | 0.61% |
Тюменская область | 1325 | 1.02% | 0.13% |
Владимирская область | 1343 | 0.62% | 0.87% |
Мордовия | 1361 | 0.85% | 0.87% |
Северная Осетия - Алания | 1414 | 0.92% | 0.78% |
Москва | 1432 | 0.28% | 0.26% |
Волгоградская область | 1450 | 0.93% | 1.04% |
Белгородская область | 1504 | 0.24% | 0.67% |
Вологодская область | 1522 | 0.12% | 0.89% |
Кемеровская область | 1540 | 0.9% | 0.41% |
Башкортостан | 1611 | 0.42% | 0.79% |
Татарстан | 1629 | 0.53% | 1.01% |
Чукотский АО | 1647 | 0.71% | 0.72% |
Псковская область | 1665 | 0.77% | 0.46% |
Ставропольский край | 1683 | 0.74% | 0.8% |
Забайкальский край | 1719 | 0.21% | 0.42% |
Воронежская область | 1755 | 0.36% | 0.19% |
Новгородская область | 1773 | 0.4% | 0.68% |
Ямало-Ненецкий АО | 1791 | 0.92% | 0.54% |
Хакасия | 1808 | 0.39% | 0.54% |
Ленинградская область | 1844 | 0.34% | 0.4% |
Московская область | 1898 | 1.02% | 0.53% |
Еврейская АО | 1934 | 0.95% | 0.65% |
Санкт-Петербург | 1952 | 0.86% | 0.6% |
Удмуртия | 1970 | 0.64% | 0.57% |
Коми | 2005 | 0.95% | 0.99% |
Тульская область | 2023 | 0.96% | 0.22% |
Брянская область | 2041 | 0.35% | 0.37% |
Сахалинская область | 2059 | 0.86% | 0.62% |
Астраханская область | 2077 | 0.27% | 0.51% |
Карачаево-Черкесия | 2095 | 0.88% | 0.8% |
Ростовская область | 2113 | 0.76% | 0.73% |
Амурская область | 2131 | 0.85% | 0.39% |
Калмыкия | 2149 | 0.15% | 0.21% |
Новосибирская область | 2167 | 0.11% | 0.94% |
Алтай | 2202 | 0.93% | 0.28% |
Ярославская область | 2220 | 0.21% | 0.57% |
Севастополь | 2274 | 0.27% | 0.86% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 49,562 | +3,673 |
Месячная посещяемость | 1,553,580 | -7.41% |
Позиция по месячной посещаемости | 49,569 | +3,673 |
Просмотры страниц в месяц | 10,548,780 | -9% |
Позиция по просмотрам страниц | 35,843 | +3,226 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 6.79 | - |
Содержание
Заголовки для www.socialmart.ru | |
---|---|
Для пользователей, Войти, Получить код виджета, Договор оферты | |
Похожие сайты
socialm.ru socialmachine.ru socialmagic.ru socialmail.ru socialmailer.ru socialmall.ru socialman.ru socialmanagers.ru socialmania.ruСсылки
Исходящие ссылки | |
---|---|
igromania.ru | |
irecommend.ru | |
3dnews.ru | |
thg.ru | |
sotovik.ru | |
zoom.cnews.ru | |
mobiset.ru | |
mobiltelefon.ru | |
mobiledevice.ru | |
notebook-center.ru | |
mobi.ru | |
mosinnov.ru | |
yandex.ru | |
apimoscow.ru | |
market.yandex.ru | |
1,553,580 посетителей посещает сайт ежемесячно, каждый из них просматривает приблизительно 6.79 страниц. |
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Kiez-Net WAN AS24940 Hetzner Online AG Nuremberg Bayern Germany 49.4478, 11.0683 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.58 секунды |
Серверами доменных имён являются ns-1725.awsdns-23.co.uk (205.251.198.189), ns-1032.awsdns-01.org (205.251.196.8), ns-461.awsdns-57.com (205.251.193.205), ns-831.awsdns-39.net (205.251.195.63). ИП адрес сайта 136.243.19.151 | |
ИП: | 136.243.19.151 |
Тип сервера: | nginx/1.11.9 |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.socialmart.ru (136.243.19.151) Размер пакета составляет 47 байт. | |
---|---|
47 байт для 136.243.19.151: seq_num=1 TTL=59 | 44.1 мс |
47 байт для 136.243.19.151: seq_num=2 TTL=59 | 44.2 мс |
47 байт для 136.243.19.151: seq_num=3 TTL=59 | 44.4 мс |
--- www.socialmart.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 33.2 мс, и среднее время загрузки сайта 0.58 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 15:32:54 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx/1.11.9 |
Х-поддержка: | PHP/5.5.9-1ubuntu4.20 |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:55:44