skesov.ru
посетить вебсайтSkesov занимает #4,625 позицию в России. "Skesov. ru."
4,625
Место в России
116,581
Место в мире
Домейн | http://www.skesov.ru |
Посещений в день | 22,934 |
Просмотров страниц в день | 83,224 |
Приблизительная стоимость | 2,202,307 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 33.71 ₽ |
Входящие ссылки | 170 |
Ключевые фразы |
---|
компьютер, настройка, система, файловая система, папка, интернет, реестр, комп |
Место в странах | |
---|---|
4625 | Россия |
48918 | Казахстан |
6851852 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 4625 | 70.2% | 74.1% |
Казахстан | 48918 | 0.78% | 1.16% |
Индия | 6851852 | 1.3% | 0.78% |
Россия, Казахстан, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Орловская область | 3376 | 0.38% | 0.49% |
Астраханская область | 3468 | 0.21% | 0.94% |
Смоленская область | 3515 | 0.56% | 0.54% |
Тамбовская область | 3607 | 0.88% | 0.29% |
Сахалинская область | 3653 | 0.15% | 0.3% |
Карачаево-Черкесия | 3700 | 0.51% | 0.76% |
Тульская область | 3838 | 0.25% | 0.21% |
Карелия | 3931 | 0.7% | 0.22% |
Иркутская область | 3977 | 0.5% | 0.59% |
Вологодская область | 4162 | 0.57% | 0.58% |
Московская область | 4255 | 0.32% | 0.52% |
Тыва | 4301 | 0.18% | 1% |
Хабаровский край | 4486 | 0.36% | 0.11% |
Ростовская область | 4532 | 0.21% | 0.97% |
Волгоградская область | 4578 | 0.96% | 0.77% |
Забайкальский край | 4671 | 1.03% | 0.77% |
Омская область | 4810 | 0.98% | 1% |
Калужская область | 4856 | 0.84% | 0.44% |
Новосибирская область | 4902 | 0.3% | 0.16% |
Саха (Якутия) | 4995 | 1.04% | 0.33% |
Адыгея | 5087 | 0.71% | 0.8% |
Дагестан | 5133 | 0.42% | 0.26% |
Курганская область | 5226 | 0.56% | 0.78% |
Ненецкий АО | 5272 | 0.55% | 0.29% |
Ставропольский край | 5411 | 0.6% | 0.37% |
Курская область | 5457 | 0.51% | 0.61% |
Амурская область | 5503 | 0.6% | 0.45% |
Брянская область | 5642 | 0.6% | 0.7% |
Удмуртия | 5688 | 0.65% | 0.23% |
Камчатский край | 5735 | 0.93% | 0.65% |
Бурятия | 5781 | 1.01% | 0.48% |
Башкортостан | 5827 | 0.68% | 0.32% |
Пензенская область | 5920 | 0.29% | 0.38% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 116,581 | +3,975 |
Месячная посещяемость | 573,960 | -3.41% |
Позиция по месячной посещаемости | 116,586 | +3,976 |
Просмотры страниц в месяц | 2,496,720 | -2.68% |
Позиция по просмотрам страниц | 136,827 | +3,667 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.35 | - |
Содержание
Заголовки для www.skesov.ru | |
---|---|
Похожие сайты
babyzzz.ru dela.biz dispetcher-gruzoperevozok.biz dommsk.ru effectfree.ru evroportal.ru ideamaniya.ru metalloprokat.com metodisty.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Hetzner Online AG AS24940 Hetzner Online AG Nuremberg Bayern Germany 49.4478, 11.0683 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.28 секунды |
Серверами доменных имён являются ns2.reg.ru (194.58.117.18), ns1.reg.ru (194.58.117.17). ИП адрес сайта 5.9.147.41 | |
ИП: | 5.9.147.41 |
Тип сервера: | nginx/1.8.0 |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.skesov.ru (5.9.147.41) Размер пакета составляет 40 байт. | |
---|---|
40 байт для 5.9.147.41: seq_num=1 TTL=54 | 23.8 мс |
40 байт для 5.9.147.41: seq_num=2 TTL=54 | 23.4 мс |
40 байт для 5.9.147.41: seq_num=3 TTL=54 | 23.8 мс |
--- www.skesov.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 17.8 мс, и среднее время загрузки сайта 0.28 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Тип содержания: | text/html |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 17:43:03 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Последние изменения: | Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx/1.8.0 |
Х-поддержка: | PHP/5.5.9-1ubuntu4.20 |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:55:02