sitecity.ru
посетить вебсайтSitecity занимает #6,716 позицию в России. "SiteCity. RU - ÇÌÁ×ÎÁÑ ÓÔÒÁÎÉàÁ ËÏÎÓÔÒÕËÔÏÒÁ ÓÁÔÏ×."
6,716
Место в России
163,940
Место в мире
Домейн | http://www.sitecity.ru |
Посещений в день | 16,741 |
Просмотров страниц в день | 58,885 |
Приблизительная стоимость | 1,558,297 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 34.59 ₽ |
Входящие ссылки | 2,656 |
Ключевые фразы |
---|
??????? ????, ???? ?? ????????, ???????, html |
Место в странах | |
---|---|
6716 | Россия |
73876 | Казахстан |
87846 | Украина |
516188 | Германия |
694759 | Белоруссия |
1893427 | США |
6947586 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 6716 | 76.44% | 78% |
Казахстан | 73876 | 1.06% | 1.2% |
Украина | 87846 | 3.81% | 3.81% |
Германия | 516188 | 0.74% | 1.02% |
Белоруссия | 694759 | 0.85% | 0.82% |
США | 1893427 | 1.27% | 0.88% |
Индия | 6947586 | 0.99% | 0.93% |
Россия, Казахстан, Украина, Германия, Белоруссия, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Орловская область | 4768 | 0.33% | 0.29% |
Курганская область | 4902 | 0.96% | 0.31% |
Ямало-Ненецкий АО | 4969 | 0.96% | 0.96% |
Хакасия | 5439 | 0.99% | 0.41% |
Бурятия | 5507 | 0.92% | 0.84% |
Еврейская АО | 5641 | 0.34% | 0.91% |
Иркутская область | 5842 | 0.46% | 0.75% |
Башкортостан | 5910 | 0.78% | 0.61% |
Томская область | 6111 | 0.9% | 0.73% |
Крым | 6178 | 0.44% | 0.58% |
Астраханская область | 6245 | 0.92% | 0.9% |
Карелия | 6313 | 0.41% | 0.55% |
Удмуртия | 6514 | 0.65% | 0.72% |
Вологодская область | 6716 | 0.64% | 0.21% |
Мурманская область | 6783 | 0.18% | 0.45% |
Рязанская область | 6850 | 0.38% | 0.62% |
Волгоградская область | 6917 | 0.94% | 0.71% |
Алтай | 7118 | 0.96% | 0.2% |
Тульская область | 7186 | 0.62% | 0.5% |
Алтайский край | 7253 | 0.89% | 0.91% |
Красноярский край | 7320 | 0.85% | 0.41% |
Кабардино-Балкария | 7387 | 0.79% | 0.36% |
Сахалинская область | 7454 | 0.94% | 0.14% |
Северная Осетия - Алания | 7521 | 0.58% | 0.52% |
Карачаево-Черкесия | 7589 | 0.35% | 0.68% |
Хабаровский край | 7723 | 0.5% | 0.45% |
Мордовия | 7790 | 0.69% | 0.72% |
Татарстан | 7857 | 0.44% | 0.11% |
Приморский край | 7992 | 0.59% | 0.54% |
Ненецкий АО | 8126 | 0.47% | 0.45% |
Владимирская область | 8260 | 0.55% | 0.57% |
Ставропольский край | 8395 | 0.64% | 0.31% |
Тыва | 8529 | 0.57% | 1.01% |
Саха (Якутия) | 8596 | 0.97% | 0.54% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 163,940 | +2,312 |
Месячная посещяемость | 407,040 | -1.41% |
Позиция по месячной посещаемости | 163,946 | +2,312 |
Просмотры страниц в месяц | 1,766,550 | -7% |
Позиция по просмотрам страниц | 193,141 | +13,520 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.34 | - |
Содержание
Заголовки для www.sitecity.ru | |
---|---|
Ссылки
Исходящие ссылки | |
---|---|
smsc.ru | |
407,040 посетителей посещает сайт ежемесячно, каждый из них просматривает приблизительно 4.34 страниц. |
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Hetzner Online AG AS24940 Hetzner Online AG Nuremberg Bayern Germany 49.4478, 11.0683 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.17 секунды |
Серверами доменных имён являются dns4.fastdns24.link (188.138.25.51), dns3.fastdns24.eu (136.243.223.232), dns2.fastdns24.org (178.132.200.29), dns.fastdns24.com (95.211.92.15). ИП адрес сайта 5.9.2.172 | |
ИП: | 5.9.2.172 |
Тип сервера: | nginx/1.0.15 |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.sitecity.ru (5.9.2.172) Размер пакета составляет 36 байт. | |
---|---|
36 байт для 5.9.2.172: seq_num=1 TTL=68 | 29.5 мс |
36 байт для 5.9.2.172: seq_num=2 TTL=68 | 31.4 мс |
36 байт для 5.9.2.172: seq_num=3 TTL=68 | 29.6 мс |
--- www.sitecity.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 22.6 мс, и среднее время загрузки сайта 0.17 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate |
Тип содержания: | text/html; charset=koi8-r |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 17:04:55 GMT |
Истекает срок: | Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT |
Последние изменения: | Sun, 28 Jul 2013 11:45:25 +0400 |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx/1.0.15 |
Х-поддержка: | PHP/5.2.12 |
П3П: | - |
Добавление куки: | - |
Разное: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:54:54