sibdom.ru
посетить вебсайтSibdom занимает #6,230 позицию в России. "Íåäâèæèìîñòü ðàñíîÿðñê áàçà îáúÿâëåíèé íåäâèæèìîñòü ðàñíîÿðñêà è ðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. âàðòèðû â í."
6,230
Место в России
152,743
Место в мире
Домейн | http://www.sibdom.ru |
Посещений в день | 17,024 |
Просмотров страниц в день | 59,741 |
Приблизительная стоимость | 1,580,947 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 32.94 ₽ |
Входящие ссылки | 184 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
6230 | Россия |
21988 | Армения |
69222 | Украина |
86747 | Казахстан |
665966 | Германия |
1278789 | США |
6675000 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 6230 | 74.1% | 70.98% |
Армения | 21988 | 0.9% | 0.93% |
Украина | 69222 | 2.28% | 2.76% |
Казахстан | 86747 | 0.87% | 0.95% |
Германия | 665966 | 1.29% | 1.29% |
США | 1278789 | 1.02% | 1.03% |
Индия | 6675000 | 0.96% | 1.25% |
Россия, Армения, Украина, Казахстан, Германия, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Кировская область | 4423 | 0.26% | 0.73% |
Крым | 4610 | 0.72% | 0.26% |
Тыва | 4797 | 0.36% | 0.34% |
Тульская область | 4921 | 0.75% | 0.89% |
Ставропольский край | 4984 | 0.92% | 0.2% |
Алтайский край | 5108 | 0.7% | 0.45% |
Татарстан | 5170 | 0.2% | 0.47% |
Ростовская область | 5233 | 0.65% | 0.69% |
Калмыкия | 5357 | 0.73% | 0.51% |
Новгородская область | 5482 | 0.83% | 0.82% |
Пензенская область | 5544 | 0.64% | 0.15% |
Иркутская область | 5669 | 0.57% | 0.19% |
Томская область | 5731 | 0.25% | 0.58% |
Архангельская область | 5856 | 0.22% | 0.55% |
Чукотский АО | 5918 | 0.49% | 1.04% |
Камчатский край | 5980 | 1.01% | 0.92% |
Тюменская область | 6043 | 0.72% | 0.95% |
Мордовия | 6167 | 0.55% | 0.18% |
Сахалинская область | 6416 | 1.03% | 0.46% |
Еврейская АО | 6479 | 0.25% | 1.02% |
Саратовская область | 6666 | 0.84% | 0.8% |
Липецкая область | 6728 | 0.49% | 0.8% |
Северная Осетия - Алания | 6790 | 0.21% | 0.75% |
Курская область | 6853 | 0.81% | 0.47% |
Челябинская область | 6977 | 0.62% | 0.16% |
Дагестан | 7351 | 0.56% | 0.82% |
Приморский край | 7413 | 0.63% | 0.75% |
Смоленская область | 7538 | 0.3% | 0.85% |
Пермский край | 7725 | 0.74% | 0.93% |
Владимирская область | 7787 | 0.86% | 0.99% |
Ямало-Ненецкий АО | 7974 | 0.63% | 0.17% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 152,743 | +8,263 |
Месячная посещяемость | 437,130 | -5.41% |
Позиция по месячной посещаемости | 152,743 | +8,263 |
Просмотры страниц в месяц | 1,792,230 | -3.2% |
Позиция по просмотрам страниц | 190,990 | +6,112 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.10 | - |
Содержание
Заголовки для www.sibdom.ru | |
---|---|
Похожие сайты
sibdom-karkas.ru sibdom-nk.ru sibdom-stroy.ru sibdom.biz sibdom.com sibdom.org krasmetr.ru sibstroyinfo.ruСсылки
Исходящие ссылки | |
---|---|
adima.35photo.ru | |
437,130 посетителей посещает сайт ежемесячно, каждый из них просматривает приблизительно 4.10 страниц. |
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Closed Joint Stock Company RTComm-Sibir AS48950 CJSC RTComm-Sibir Krasnoyarsk Krasnoyarskiy Kray Russian Federation 56.0097, 92.7917 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 1.28 секунды |
Серверами доменных имён являются dns1.yandex.ru (213.180.204.213), dns2.yandex.ru (93.158.134.213). ИП адрес сайта 95.172.129.148 | |
ИП: | 95.172.129.148 |
Тип сервера: | nginx |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.sibdom.ru (95.172.129.148) Размер пакета составляет 35 байт. | |
---|---|
35 байт для 95.172.129.148: seq_num=1 TTL=77 | 51.8 мс |
35 байт для 95.172.129.148: seq_num=2 TTL=77 | 51.8 мс |
35 байт для 95.172.129.148: seq_num=3 TTL=77 | 52.6 мс |
--- www.sibdom.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 39.1 мс, и среднее время загрузки сайта 1.28 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Длинна содержания: | 178 |
Тип содержания: | text/html |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 15:44:19 GMT |
Веб-сервер: | nginx |
Опции Х рамки: | SAMEORIGIN |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:54:34