shoone.ru
посетить вебсайтShoone занимает #15,940 позицию в России. "СÑÑ€ÑкÑÑрированнÑй каÑалог инÑернеÑ-магазинов РоÑÑии.."
15,940
Место в России
350,980
Место в мире
Домейн | http://www.shoone.ru |
Посещений в день | 7,251 |
Просмотров страниц в день | 26,644 |
Приблизительная стоимость | 705,200 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 32.51 ₽ |
Входящие ссылки | 105 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
15940 | Россия |
39197 | Армения |
1434600 | Белоруссия |
3360324 | США |
7755737 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 15940 | 75.66% | 78% |
Армения | 39197 | 1% | 1.02% |
Белоруссия | 1434600 | 1.03% | 1.07% |
США | 3360324 | 1.3% | 1.06% |
Индия | 7755737 | 1.16% | 0.99% |
Россия, Армения, Белоруссия, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Алтайский край | 11476 | 0.11% | 0.36% |
Адыгея | 11636 | 0.35% | 0.47% |
Псковская область | 12752 | 1.04% | 0.55% |
Чечня | 13230 | 0.93% | 1.02% |
Пензенская область | 13389 | 0.84% | 0.68% |
Марий Эл | 13549 | 0.64% | 1.05% |
Амурская область | 13708 | 0.39% | 0.43% |
Владимирская область | 14505 | 0.51% | 0.15% |
Московская область | 14664 | 0.67% | 0.22% |
Архангельская область | 15302 | 0.57% | 0.89% |
Краснодарский край | 15461 | 0.55% | 0.19% |
Ленинградская область | 15780 | 0.95% | 0.28% |
Самарская область | 15940 | 0.17% | 0.83% |
Камчатский край | 16099 | 0.85% | 0.31% |
Саха (Якутия) | 16418 | 0.52% | 0.5% |
Брянская область | 16577 | 0.49% | 0.84% |
Москва | 16737 | 0.28% | 0.64% |
Калининградская область | 16896 | 0.59% | 0.78% |
Томская область | 17055 | 0.91% | 0.74% |
Вологодская область | 17215 | 0.66% | 0.7% |
Ненецкий АО | 17374 | 0.81% | 0.77% |
Ставропольский край | 17534 | 0.42% | 0.27% |
Орловская область | 17693 | 0.11% | 0.58% |
Карелия | 17852 | 0.76% | 0.99% |
Коми | 18012 | 0.74% | 0.21% |
Тюменская область | 18171 | 0.36% | 0.2% |
Удмуртия | 18649 | 0.32% | 0.7% |
Калужская область | 18809 | 0.19% | 0.35% |
Иркутская область | 18968 | 0.89% | 0.97% |
Карачаево-Черкесия | 19287 | 0.64% | 0.92% |
Хабаровский край | 19446 | 0.19% | 0.4% |
Кемеровская область | 19765 | 0.68% | 0.24% |
Крым | 19925 | 0.81% | 0.58% |
Воронежская область | 20084 | 0.32% | 0.13% |
Нижегородская область | 20243 | 0.53% | 0.8% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 350,980 | +33,027 |
Месячная посещяемость | 188,970 | -9.41% |
Позиция по месячной посещаемости | 350,980 | +33,027 |
Просмотры страниц в месяц | 799,320 | -6.44% |
Позиция по просмотрам страниц | 419,084 | +26,989 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.23 | - |
Содержание
Заголовки для www.shoone.ru | |
---|---|
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Rusonyx, Ltd. AS41535 Rusonyx, Ltd. Moscow Moscow City Russian Federation 55.7522, 37.6156 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.33 секунды |
Серверами доменных имён являются ns2.rsnx.ru (89.253.252.15), ns1.rsnx.ru (89.253.252.13). ИП адрес сайта 89.253.232.232 | |
ИП: | 89.253.232.232 |
Тип сервера: | nginx |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.shoone.ru (89.253.232.232) Размер пакета составляет 39 байт. | |
---|---|
39 байт для 89.253.232.232: seq_num=1 TTL=57 | 21.7 мс |
39 байт для 89.253.232.232: seq_num=2 TTL=57 | 21.2 мс |
39 байт для 89.253.232.232: seq_num=3 TTL=57 | 22.8 мс |
--- www.shoone.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 16.4 мс, и среднее время загрузки сайта 0.33 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 14:46:52 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Последние изменения: | Sat, 25 Mar 2017 14:46:52 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx |
Х-поддержка: | PleskLin |
Добавление куки: | + |
П3П: | - |
Разное: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:54:15