shareplace.com
посетить вебсайтShareplace занимает #1,077 позицию в России. "Shareplace.com."
1,077
Место в России
31,405
Место в мире
Домейн | http://www.shareplace.com |
Посещений в день | 101,318 |
Просмотров страниц в день | 384,697 |
Приблизительная стоимость | 10,179,283 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 34.63 ₽ |
Входящие ссылки | 105 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
1077 | Россия |
3231 | Армения |
94107 | Белоруссия |
249523 | США |
1086050 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 1077 | 72.54% | 76.44% |
Армения | 3231 | 1.23% | 1.29% |
Белоруссия | 94107 | 0.88% | 0.73% |
США | 249523 | 0.71% | 1.26% |
Индия | 1086050 | 0.89% | 0.92% |
Россия, Армения, Белоруссия, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Рязанская область | 764 | 0.53% | 0.49% |
Краснодарский край | 818 | 0.29% | 0.78% |
Чечня | 840 | 0.76% | 0.81% |
Магаданская область | 861 | 0.63% | 0.24% |
Карелия | 872 | 0.68% | 0.63% |
Хакасия | 893 | 0.29% | 0.8% |
Челябинская область | 926 | 1.03% | 0.37% |
Алтайский край | 936 | 1.05% | 0.47% |
Бурятия | 958 | 0.42% | 0.79% |
Московская область | 969 | 0.41% | 0.3% |
Кемеровская область | 990 | 0.82% | 0.29% |
Псковская область | 1001 | 0.96% | 0.74% |
Курская область | 1023 | 0.53% | 0.69% |
Ставропольский край | 1055 | 0.33% | 0.83% |
Ростовская область | 1066 | 0.3% | 0.44% |
Чукотский АО | 1098 | 0.16% | 0.24% |
Орловская область | 1109 | 0.15% | 0.12% |
Ярославская область | 1120 | 0.81% | 0.44% |
Саратовская область | 1152 | 0.26% | 0.6% |
Архангельская область | 1163 | 1.02% | 0.31% |
Курганская область | 1184 | 0.95% | 0.64% |
Камчатский край | 1195 | 0.56% | 0.14% |
Красноярский край | 1217 | 0.19% | 0.4% |
Воронежская область | 1227 | 0.64% | 0.34% |
Сахалинская область | 1238 | 1.01% | 0.7% |
Коми | 1270 | 0.62% | 0.47% |
Кировская область | 1292 | 0.18% | 0.22% |
Новосибирская область | 1313 | 0.17% | 0.29% |
Алтай | 1324 | 0.83% | 0.99% |
Калужская область | 1346 | 0.45% | 0.68% |
Санкт-Петербург | 1378 | 0.93% | 0.33% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 31,405 | +2,902 |
Месячная посещяемость | 2,460,750 | -9.24% |
Позиция по месячной посещаемости | 31,408 | +2,902 |
Просмотры страниц в месяц | 11,540,910 | 7% |
Позиция по просмотрам страниц | 33,770 | -2,364 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.69 | - |
Содержание
Заголовки для www.shareplace.com | |
---|---|
Домейн был зарегистрирован 20 года/лет 9 месяц(а)(ев) 9 дн(ей)(я) назад |
Ссылки
Исходящие ссылки | |
---|---|
on.popsev.com | |
on.popsev.com | |
2,460,750 посетителей посещает сайт ежемесячно, каждый из них просматривает приблизительно 4.69 страниц. |
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Petersburg Internet Network ltd. - - Russian Federation 55.7522, 37.6156 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.27 секунды |
Серверами доменных имён являются ch.ch-inter.net (80.74.136.136), de.ch-inter.net (78.46.32.78), nl.ch-inter.net (62.212.66.135). ИП адрес сайта 5.8.9.10 | |
ИП: | 5.8.9.10 |
Тип сервера: | Apache/2.2.22 (Debian) |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.shareplace.com (5.8.9.10) Размер пакета составляет 46 байт. | |
---|---|
46 байт для 5.8.9.10: seq_num=1 TTL=57 | 30.4 мс |
46 байт для 5.8.9.10: seq_num=2 TTL=57 | 29.5 мс |
46 байт для 5.8.9.10: seq_num=3 TTL=57 | 30.2 мс |
--- www.shareplace.com результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 22.5 мс, и среднее время загрузки сайта 0.27 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Тип содержания: | text/html |
Дата: | Fri, 31 Mar 2017 03:22:34 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | Apache/2.2.22 (Debian) |
Х-поддержка: | PHP/5.4.45-0+deb7u5 |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 05.04.2017 21:35:06