shanson-plus.ru
посетить вебсайтShanson-plus занимает #5,158 позицию в России. "Шансон Плюс - Главная."
5,158
Место в России
128,045
Место в мире
Домейн | http://www.shanson-plus.ru |
Посещений в день | 21,236 |
Просмотров страниц в день | 94,688 |
Приблизительная стоимость | 2,505,644 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 34.24 ₽ |
Входящие ссылки | 142 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
5158 | Россия |
12281 | Армения |
52535 | Казахстан |
58571 | Украина |
8364324 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 5158 | 73.32% | 70.98% |
Армения | 12281 | 1.24% | 0.87% |
Казахстан | 52535 | 1.26% | 1.19% |
Украина | 58571 | 3.84% | 2.85% |
Индия | 8364324 | 1.2% | 1.28% |
Россия, Армения, Казахстан, Украина, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Омская область | 3662 | 0.36% | 0.97% |
Карелия | 3765 | 0.59% | 0.87% |
Калужская область | 3816 | 0.56% | 0.85% |
Нижегородская область | 3868 | 0.9% | 0.92% |
Саха (Якутия) | 3971 | 0.21% | 0.63% |
Владимирская область | 4023 | 0.59% | 0.62% |
Орловская область | 4074 | 0.47% | 0.27% |
Пензенская область | 4177 | 0.33% | 0.75% |
Рязанская область | 4229 | 0.49% | 1% |
Крым | 4281 | 0.28% | 0.89% |
Московская область | 4332 | 0.54% | 0.82% |
Марий Эл | 4384 | 0.68% | 0.69% |
Томская область | 4435 | 0.62% | 0.65% |
Тверская область | 4487 | 0.26% | 0.18% |
Тюменская область | 4539 | 0.82% | 0.25% |
Алтайский край | 4590 | 0.64% | 0.81% |
Приморский край | 4642 | 0.72% | 0.65% |
Ивановская область | 4693 | 0.69% | 0.34% |
Татарстан | 4796 | 0.95% | 0.26% |
Удмуртия | 4951 | 0.23% | 0.15% |
Ленинградская область | 5003 | 0.49% | 0.46% |
Магаданская область | 5158 | 0.35% | 0.25% |
Архангельская область | 5467 | 0.94% | 0.39% |
Оренбургская область | 5519 | 0.39% | 0.58% |
Кемеровская область | 5570 | 0.96% | 0.28% |
Тыва | 5622 | 0.29% | 0.6% |
Волгоградская область | 5673 | 0.63% | 0.38% |
Хакасия | 5725 | 0.61% | 0.92% |
Северная Осетия - Алания | 5776 | 0.34% | 0.49% |
Амурская область | 5828 | 0.58% | 0.89% |
Еврейская АО | 5880 | 0.72% | 1.04% |
Москва | 5983 | 0.26% | 0.6% |
Тамбовская область | 6034 | 0.13% | 0.99% |
Брянская область | 6189 | 0.82% | 0.74% |
Дагестан | 6292 | 0.14% | 0.94% |
Ингушетия | 6344 | 0.28% | 0.43% |
Новосибирская область | 6395 | 0.36% | 0.27% |
Бурятия | 6447 | 0.96% | 0.65% |
Челябинская область | 6499 | 0.97% | 0.84% |
Кабардино-Балкария | 6550 | 1.03% | 0.58% |
Ненецкий АО | 6602 | 0.88% | 0.49% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 128,045 | +1,805 |
Месячная посещяемость | 522,180 | -1.41% |
Позиция по месячной посещаемости | 128,053 | +1,806 |
Просмотры страниц в месяц | 2,840,640 | -4% |
Позиция по просмотрам страниц | 117,974 | +4,719 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 5.44 | - |
Содержание
Заголовки для www.shanson-plus.ru | |
---|---|
Похожие сайты
shanson-1.ru shanson-beauty.ru shanson-bilety.ru shanson-club.ru shanson-concert.ru shanson-dusha.ru shanson-e.tk shanson-files.ru shanson-fm.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Hetzner Online AG AS24940 Hetzner Online AG Nuremberg Bayern Germany 49.4478, 11.0683 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.47 секунды |
Серверами доменных имён являются ns1.shneider-host.ru (151.80.200.120), ns2.shneider-host.ru (91.121.230.244). ИП адрес сайта 176.9.63.211 | |
ИП: | 176.9.63.211 |
Тип сервера: | Apache/2.2.15 (CentOS) |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.shanson-plus.ru (176.9.63.211) Размер пакета составляет 29 байт. | |
---|---|
29 байт для 176.9.63.211: seq_num=1 TTL=64 | 24.7 мс |
29 байт для 176.9.63.211: seq_num=2 TTL=64 | 24.9 мс |
29 байт для 176.9.63.211: seq_num=3 TTL=64 | 25.5 мс |
--- www.shanson-plus.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 18.8 мс, и среднее время загрузки сайта 0.47 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-cache |
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 16:18:29 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | Apache/2.2.15 (CentOS) |
Х-поддержка: | PHP/5.4.43 |
П3П: | + |
Добавление куки: | + |
Разное: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:54:01