see-me.ru
посетить вебсайтSee-me занимает #21,407 позицию в России. "Смотри Меня - сайт онлайн тв и спортивных трансляций, у нас можно смотреть общероссийские каналы он."
21,407
Место в России
459,132
Место в мире
Домейн | http://www.see-me.ru |
Посещений в день | 6,115 |
Просмотров страниц в день | 19,364 |
Приблизительная стоимость | 512,571 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 35.57 ₽ |
Входящие ссылки | 30 |
Ключевые фразы |
---|
онлайн тв, тв радио онлайн, сайт онлайн тв |
Место в странах | |
---|---|
21407 | Россия |
83404 | Армения |
2117176 | Белоруссия |
5444824 | США |
6963653 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 21407 | 76.44% | 74.88% |
Армения | 83404 | 1.22% | 0.95% |
Белоруссия | 2117176 | 1.27% | 1.25% |
США | 5444824 | 1.01% | 0.99% |
Индия | 6963653 | 0.84% | 0.96% |
Россия, Армения, Белоруссия, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Дагестан | 15627 | 0.19% | 0.2% |
Забайкальский край | 15841 | 0.84% | 0.61% |
Курская область | 16269 | 0.82% | 0.19% |
Амурская область | 16697 | 0.9% | 0.69% |
Саха (Якутия) | 17339 | 0.15% | 0.94% |
Мурманская область | 18195 | 0.8% | 0.75% |
Башкортостан | 18410 | 0.89% | 0.5% |
Пензенская область | 18624 | 0.91% | 0.88% |
Марий Эл | 18838 | 0.38% | 0.22% |
Белгородская область | 19052 | 0.63% | 0.62% |
Нижегородская область | 19266 | 0.33% | 0.74% |
Кабардино-Балкария | 19480 | 0.13% | 0.82% |
Карачаево-Черкесия | 19908 | 0.55% | 0.15% |
Псковская область | 20122 | 0.16% | 0.23% |
Кемеровская область | 20336 | 0.35% | 0.88% |
Москва | 20550 | 0.6% | 0.61% |
Ивановская область | 20764 | 0.94% | 0.97% |
Ненецкий АО | 21192 | 0.19% | 0.57% |
Адыгея | 21407 | 0.17% | 0.16% |
Ставропольский край | 22049 | 0.15% | 0.69% |
Хабаровский край | 22691 | 0.71% | 0.84% |
Бурятия | 23333 | 0.44% | 0.68% |
Тыва | 23547 | 0.64% | 0.29% |
Челябинская область | 23761 | 0.64% | 0.94% |
Еврейская АО | 23975 | 0.34% | 0.4% |
Камчатский край | 24403 | 0.51% | 0.94% |
Краснодарский край | 25046 | 0.85% | 0.12% |
Алтай | 25260 | 0.45% | 0.67% |
Саратовская область | 25902 | 0.88% | 0.19% |
Архангельская область | 26330 | 0.46% | 0.61% |
Чечня | 26544 | 0.99% | 0.96% |
Мордовия | 27186 | 0.96% | 0.34% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 459,132 | +34,022 |
Месячная посещяемость | 144,150 | -7.41% |
Позиция по месячной посещаемости | 459,141 | +34,022 |
Просмотры страниц в месяц | 580,920 | -3% |
Позиция по просмотрам страниц | 573,157 | +17,195 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.03 | - |
Содержание
Заголовки для www.see-me.ru | |
---|---|
Похожие сайты
0000007.ru 1-potolok.ru 1todo.ru 2193738.ru 24uv.ru 2ekb.ru 3824.ru 3als.ru 4kidzzz.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
OOO Lira-S AS9123 OOO TimeWeb Saint Petersburg Saint Petersburg City Russian Federation 59.8944, 30.2642 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.23 секунды |
Серверами доменных имён являются ns2.timeweb.ru (92.53.98.100), ns1.timeweb.ru (92.53.116.200), ns3.timeweb.org (92.53.116.26), ns4.timeweb.org (92.53.98.42). ИП адрес сайта 92.53.96.10 | |
ИП: | 92.53.96.10 |
Тип сервера: | nginx/1.10.1 |
Кодировка: | WINDOWS-1251 |
ПИНГ www.see-me.ru (92.53.96.10) Размер пакета составляет 38 байт. | |
---|---|
38 байт для 92.53.96.10: seq_num=1 TTL=62 | 27.4 мс |
38 байт для 92.53.96.10: seq_num=2 TTL=62 | 27.3 мс |
38 байт для 92.53.96.10: seq_num=3 TTL=62 | 28.9 мс |
--- www.see-me.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 20.9 мс, и среднее время загрузки сайта 0.23 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Тип содержания: | text/html; charset=cp1251 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 14:42:10 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Последние изменения: | Fri, 27 Jun 2014 12:34:43 +0400 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx/1.10.1 |
Х-поддержка: | PHP/5.3.29 |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:53:24