sapphire.ru
посетить вебсайтSapphire занимает #9,260 позицию в России. "Продажа ювелирного оборудования и инструмента - Все для ювелиров в интернет-магазине Сапфир | Доста."
9,260
Место в России
217,184
Место в мире
Домейн | http://www.sapphire.ru |
Посещений в день | 11,304 |
Просмотров страниц в день | 56,919 |
Приблизительная стоимость | 1,506,277 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 31.38 ₽ |
Входящие ссылки | 247 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
9260 | Россия |
97010 | Казахстан |
844294 | Германия |
2968274 | США |
5053100 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 9260 | 71.76% | 72.54% |
Казахстан | 97010 | 0.94% | 0.99% |
Германия | 844294 | 1.24% | 1.22% |
США | 2968274 | 1.23% | 0.99% |
Индия | 5053100 | 1.06% | 1.29% |
Россия, Казахстан, Германия, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Тверская область | 6945 | 0.64% | 0.4% |
Красноярский край | 7037 | 0.24% | 0.58% |
Ивановская область | 7130 | 0.45% | 0.75% |
Ленинградская область | 7500 | 0.63% | 0.9% |
Хакасия | 7778 | 0.13% | 0.52% |
Тульская область | 7871 | 1.03% | 0.67% |
Липецкая область | 7963 | 0.24% | 0.36% |
Калмыкия | 8148 | 0.22% | 0.9% |
Саха (Якутия) | 8241 | 0.39% | 0.12% |
Пензенская область | 8334 | 1% | 0.69% |
Чукотский АО | 8426 | 0.33% | 1.02% |
Кабардино-Балкария | 8519 | 0.77% | 0.46% |
Ингушетия | 8611 | 0.93% | 0.15% |
Курганская область | 8704 | 0.34% | 0.61% |
Забайкальский край | 8797 | 0.8% | 0.82% |
Магаданская область | 8889 | 0.71% | 0.48% |
Омская область | 9074 | 0.19% | 0.57% |
Новгородская область | 9167 | 0.35% | 0.93% |
Мурманская область | 9537 | 0.97% | 1% |
Северная Осетия - Алания | 9723 | 0.69% | 0.74% |
Башкортостан | 9908 | 0.12% | 0.44% |
Тамбовская область | 10000 | 0.86% | 0.9% |
Пермский край | 10093 | 0.59% | 0.75% |
Калининградская область | 10186 | 0.64% | 0.86% |
Ростовская область | 10371 | 0.99% | 0.91% |
Алтай | 10463 | 0.22% | 0.7% |
Коми | 10649 | 0.15% | 0.75% |
Самарская область | 10741 | 0.41% | 0.39% |
Краснодарский край | 10926 | 0.39% | 0.92% |
Саратовская область | 11019 | 0.42% | 0.35% |
Марий Эл | 11112 | 0.51% | 0.4% |
Воронежская область | 11204 | 0.81% | 0.53% |
Челябинская область | 11297 | 0.6% | 0.41% |
Бурятия | 11482 | 0.52% | 0.26% |
Амурская область | 11667 | 0.29% | 0.41% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 217,184 | +11,532 |
Месячная посещяемость | 306,570 | -5.31% |
Позиция по месячной посещаемости | 217,184 | +11,532 |
Просмотры страниц в месяц | 1,707,570 | -1% |
Позиция по просмотрам страниц | 192,909 | +1,929 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 5.57 | - |
Содержание
Заголовки для www.sapphire.ru | |
---|---|
Санкт-Петербург, Кострома | |
Похожие сайты
elektrohaus.ru indutherm.ru itservicio.ru j-uzv.ru markettoys.ru nivashop.ru soldtime.ru sushca.ru traktorov.netВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
JSC Mediasoft ekspert AS48347 JSC MediaSoft Ekspert Moscow Moscow City Russian Federation 55.7522, 37.6156 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 1.08 секунды |
Серверами доменных имён являются ns2.hc.ru (79.174.74.74), ns1.hc.ru (89.111.177.252). ИП адрес сайта 93.95.98.117 | |
ИП: | 93.95.98.117 |
Тип сервера: | Microsoft-IIS/7.5 |
Кодировка: | WINDOWS-1251 |
ПИНГ www.sapphire.ru (93.95.98.117) Размер пакета составляет 53 байт. | |
---|---|
53 байт для 93.95.98.117: seq_num=1 TTL=68 | 27.9 мс |
53 байт для 93.95.98.117: seq_num=2 TTL=68 | 27.3 мс |
53 байт для 93.95.98.117: seq_num=3 TTL=68 | 27.1 мс |
--- www.sapphire.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 20.6 мс, и среднее время загрузки сайта 1.08 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | private |
Длинна содержания: | 0 |
Тип содержания: | text/html; charset=windows-1251 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 14:33:25 GMT |
Истекает срок: | Sat, 25 Mar 2017 14:33:27 GMT |
Последние изменения: | Sat, 25 Mar 2017 14:33:27 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | Microsoft-IIS/7.5 |
Х-поддержка: | ASP.NET |
Добавление куки: | + |
П3П: | - |
Разное: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:52:52