rus.company
посетить вебсайтRus занимает #12,410 позицию в России. "Сomplete information about all Russian organizations - registration data, contacts, details, founde."
12,410
Место в России
280,345
Место в мире
Домейн | http://www.rus.company |
Посещений в день | 9,174 |
Просмотров страниц в день | 60,837 |
Приблизительная стоимость | 1,609,947 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 32.76 ₽ |
Входящие ссылки | 2 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
12410 | Россия |
173293 | Украина |
1326586 | Германия |
6191101 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 12410 | 74.88% | 70.98% |
Украина | 173293 | 3.51% | 3.6% |
Германия | 1326586 | 0.85% | 0.76% |
Индия | 6191101 | 0.77% | 1.17% |
Россия, Украина, Германия, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Еврейская АО | 9183 | 0.64% | 0.7% |
Брянская область | 9307 | 0.61% | 0.39% |
Ставропольский край | 9431 | 0.97% | 0.93% |
Московская область | 9928 | 0.71% | 0.95% |
Тамбовская область | 10052 | 0.59% | 0.6% |
Пермский край | 10176 | 0.88% | 0.54% |
Бурятия | 10300 | 0.78% | 0.95% |
Владимирская область | 10424 | 0.47% | 0.59% |
Саха (Якутия) | 10548 | 0.18% | 0.62% |
Забайкальский край | 10672 | 0.45% | 0.46% |
Чувашия | 10796 | 0.25% | 0.92% |
Новосибирская область | 11044 | 0.93% | 0.11% |
Татарстан | 11169 | 1.03% | 1% |
Калининградская область | 11293 | 0.48% | 0.23% |
Алтай | 11417 | 0.71% | 0.71% |
Магаданская область | 11665 | 0.25% | 0.28% |
Липецкая область | 11913 | 0.75% | 0.7% |
Оренбургская область | 12037 | 0.49% | 0.74% |
Тульская область | 12285 | 0.33% | 0.83% |
Мордовия | 12410 | 0.2% | 0.85% |
Хабаровский край | 12534 | 0.76% | 0.64% |
Крым | 12658 | 0.48% | 0.2% |
Севастополь | 12906 | 0.82% | 0.35% |
Орловская область | 13154 | 0.74% | 0.86% |
Курганская область | 13402 | 0.73% | 0.92% |
Приморский край | 13526 | 1.05% | 0.31% |
Чукотский АО | 13651 | 0.83% | 0.86% |
Тыва | 13775 | 0.34% | 0.12% |
Архангельская область | 13899 | 0.52% | 0.21% |
Кабардино-Балкария | 14023 | 0.57% | 0.4% |
Коми | 14147 | 0.71% | 0.56% |
Карачаево-Черкесия | 14271 | 0.12% | 0.82% |
Ленинградская область | 14519 | 0.53% | 0.52% |
Москва | 14643 | 0.47% | 0.77% |
Иркутская область | 14892 | 0.11% | 0.86% |
Ненецкий АО | 15016 | 0.89% | 1.04% |
Алтайский край | 15140 | 0.64% | 0.34% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 15388 | 0.97% | 0.86% |
Челябинская область | 15512 | 0.42% | 0.95% |
Саратовская область | 15884 | 0.84% | 0.27% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 280,345 | +26,352 |
Месячная посещяемость | 237,030 | -9.4% |
Позиция по месячной посещаемости | 280,322 | +26,350 |
Просмотры страниц в месяц | 1,825,110 | 0% |
Позиция по просмотрам страниц | 172,093 | -0 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 7.70 | - |
Содержание
Заголовки для www.rus.company | |
---|---|
Ð ÑÑÑкий | |
Похожие сайты
rus-001.ru rus-1.ru rus-10.ru rus-159.ru rus-161.ru rus-177.ru огрн.онлайн фиас.онлайн опд.онлайнВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
OOO Lira-S AS35357 OOO Lira-S Saint Petersburg Saint Petersburg City Russian Federation 59.8944, 30.2642 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.74 секунды |
Серверами доменных имён являются dns2.yandex.net (93.158.134.213), dns1.yandex.net (213.180.204.213). ИП адрес сайта 77.244.218.26 | |
ИП: | 77.244.218.26 |
Тип сервера: | Apache/2.2.25 (Win32) mod_ssl/2.2.25 OpenSSL/0.9.8y |
Кодировка: | ISO-8859-1 |
ПИНГ www.rus.company (77.244.218.26) Размер пакета составляет 26 байт. | |
---|---|
26 байт для 77.244.218.26: seq_num=1 TTL=59 | 24.0 мс |
26 байт для 77.244.218.26: seq_num=2 TTL=59 | 25.5 мс |
26 байт для 77.244.218.26: seq_num=3 TTL=59 | 24.5 мс |
--- www.rus.company результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 18.5 мс, и среднее время загрузки сайта 0.74 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Язык: | ru-RU |
Длинна содержания: | 228 |
Тип содержания: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Дата: | Thu, 30 Mar 2017 16:30:49 GMT |
Веб-сервер: | Apache/2.2.25 (Win32) mod_ssl/2.2.25 OpenSSL/0.9.8y |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 05.04.2017 21:32:05