runtu.org
посетить вебсайтRuntu занимает #21,624 позицию в России. "ОС Runtu - дружелюбный и функциональный Linux для домашнего и корпоративного пользователя.."
21,624
Место в России
463,337
Место в мире
Домейн | http://www.runtu.org |
Посещений в день | 5,569 |
Просмотров страниц в день | 28,232 |
Приблизительная стоимость | 747,219 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 32.97 ₽ |
Входящие ссылки | 186 |
Ключевые фразы |
---|
runtu, дружелюбность, функциональность, ubuntu, linux. |
Место в странах | |
---|---|
21624 | Россия |
62983 | Армения |
214854 | Украина |
304954 | Казахстан |
3892320 | США |
7061310 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 21624 | 73.32% | 76.44% |
Армения | 62983 | 0.86% | 0.78% |
Украина | 214854 | 3.18% | 2.43% |
Казахстан | 304954 | 1.17% | 1.05% |
США | 3892320 | 0.92% | 1.23% |
Индия | 7061310 | 0.91% | 0.99% |
Россия, Армения, Украина, Казахстан, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Чукотский АО | 15785 | 0.98% | 0.78% |
Новосибирская область | 16218 | 0.37% | 0.27% |
Калужская область | 16434 | 0.61% | 0.37% |
Башкортостан | 16650 | 0.89% | 0.41% |
Ленинградская область | 17082 | 0.61% | 0.72% |
Тыва | 17515 | 0.47% | 0.91% |
Кировская область | 17731 | 0.94% | 0.28% |
Томская область | 17947 | 0.24% | 0.96% |
Забайкальский край | 18380 | 0.88% | 0.31% |
Адыгея | 19029 | 0.72% | 0.58% |
Астраханская область | 19245 | 0.68% | 1.03% |
Костромская область | 19894 | 0.3% | 0.42% |
Липецкая область | 20542 | 0.7% | 0.49% |
Ивановская область | 20759 | 0.44% | 0.26% |
Бурятия | 21191 | 0.74% | 0.19% |
Санкт-Петербург | 21624 | 0.8% | 0.2% |
Владимирская область | 21840 | 0.18% | 0.73% |
Курская область | 22272 | 0.41% | 0.91% |
Орловская область | 22921 | 1.03% | 0.44% |
Кабардино-Балкария | 23137 | 0.42% | 0.88% |
Москва | 23570 | 0.37% | 0.73% |
Ямало-Ненецкий АО | 23786 | 1.01% | 0.66% |
Калининградская область | 24002 | 0.71% | 0.22% |
Хабаровский край | 24218 | 0.13% | 0.3% |
Чувашия | 24435 | 0.2% | 0.61% |
Еврейская АО | 24651 | 0.84% | 0.15% |
Сахалинская область | 25083 | 0.7% | 1.01% |
Камчатский край | 26165 | 0.9% | 0.29% |
Курганская область | 26597 | 1.05% | 0.35% |
Архангельская область | 27030 | 0.2% | 0.65% |
Амурская область | 27246 | 0.11% | 0.6% |
Карелия | 27462 | 0.63% | 0.47% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 27678 | 0.81% | 0.92% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 463,337 | +24,603 |
Месячная посещяемость | 142,830 | -5.31% |
Позиция по месячной посещаемости | 463,316 | +24,602 |
Просмотры страниц в месяц | 846,960 | -1% |
Позиция по просмотрам страниц | 383,543 | +3,835 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 5.93 | - |
Содержание
Заголовки для www.runtu.org | |
---|---|
Сообщество, Форум, Сайт сообщества, Jabber-канал | |
Домейн был зарегистрирован 17 года/лет 6 месяц(а)(ев) 24 дн(ей)(я) назад |
Похожие сайты
21apc.ru 304710.ru 3dworkshop.ru 7wolf.biz 92rusneftegaz.ru a220.ru acorn-web.ru advykt.ru airsoftwarkms.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Garant-Park-Telecom AS44112 SpaceWeb CJSC Moscow Moscow City Russian Federation 55.7522, 37.6156 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.45 секунды |
Серверами доменных имён являются ns1.reg.ru (194.58.117.15), ns2.reg.ru (194.58.117.18). ИП адрес сайта 77.222.40.172 | |
ИП: | 77.222.40.172 |
Тип сервера: | nginx/1.9.12 |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.runtu.org (77.222.40.172) Размер пакета составляет 27 байт. | |
---|---|
27 байт для 77.222.40.172: seq_num=1 TTL=63 | 21.3 мс |
27 байт для 77.222.40.172: seq_num=2 TTL=63 | 21.3 мс |
27 байт для 77.222.40.172: seq_num=3 TTL=63 | 21.1 мс |
--- www.runtu.org результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 15.9 мс, и среднее время загрузки сайта 0.45 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | post-check=0, pre-check=0 |
Длинна содержания: | 31099 |
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 15:36:20 GMT |
Истекает срок: | Mon, 1 Jan 2001 00:00:00 GMT |
Последние изменения: | Sat, 25 Mar 2017 15:36:20 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx/1.9.12 |
Х-поддержка: | PHP/5.6.30-pl0-gentoo |
П3П: | + |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:51:49