ru09.ru
посетить вебсайтRu09 занимает #3,536 позицию в России. "Оперативный справочно-информационный портал города Томска.."
3,536
Место в России
92,696
Место в мире
Домейн | http://www.ru09.ru |
Посещений в день | 34,239 |
Просмотров страниц в день | 186,789 |
Приблизительная стоимость | 4,942,637 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 34.82 ₽ |
Входящие ссылки | 293 |
Ключевые фразы |
---|
город, игры, интернет, каталог, карта, недвижимость, работа, сайты, справочник, фото |
Место в странах | |
---|---|
3536 | Россия |
244800 | Белоруссия |
819232 | США |
5976338 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 3536 | 70.2% | 77.22% |
Белоруссия | 244800 | 1.13% | 1.22% |
США | 819232 | 0.86% | 0.97% |
Индия | 5976338 | 0.84% | 1.05% |
Россия, Белоруссия, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Башкортостан | 2510 | 0.78% | 0.52% |
Оренбургская область | 2581 | 0.64% | 0.71% |
Карачаево-Черкесия | 2652 | 0.34% | 0.91% |
Московская область | 2687 | 0.32% | 0.42% |
Саратовская область | 2722 | 0.54% | 0.14% |
Калужская область | 2793 | 0.54% | 0.78% |
Коми | 2828 | 0.24% | 0.34% |
Хабаровский край | 2899 | 0.41% | 0.21% |
Краснодарский край | 2970 | 0.5% | 0.89% |
Курганская область | 3076 | 0.36% | 0.41% |
Воронежская область | 3147 | 0.44% | 0.23% |
Орловская область | 3217 | 0.65% | 0.7% |
Псковская область | 3253 | 0.43% | 1.05% |
Ингушетия | 3288 | 0.46% | 0.4% |
Брянская область | 3323 | 0.35% | 0.52% |
Ярославская область | 3429 | 0.77% | 0.79% |
Свердловская область | 3536 | 0.64% | 0.5% |
Омская область | 3571 | 0.38% | 0.63% |
Астраханская область | 3606 | 0.87% | 0.78% |
Новгородская область | 3642 | 0.14% | 0.21% |
Мордовия | 3677 | 0.18% | 0.79% |
Нижегородская область | 3748 | 0.88% | 1.02% |
Ленинградская область | 3783 | 0.28% | 0.34% |
Саха (Якутия) | 3854 | 0.41% | 1.04% |
Карелия | 3889 | 0.2% | 0.25% |
Еврейская АО | 3960 | 0.82% | 0.73% |
Сахалинская область | 4031 | 0.54% | 0.95% |
Рязанская область | 4066 | 0.56% | 0.19% |
Приморский край | 4101 | 0.57% | 0.95% |
Смоленская область | 4137 | 0.47% | 0.78% |
Чувашия | 4172 | 0.55% | 0.63% |
Самарская область | 4207 | 0.55% | 0.23% |
Хакасия | 4243 | 0.13% | 0.39% |
Ростовская область | 4278 | 0.34% | 0.77% |
Кабардино-Балкария | 4313 | 0.49% | 0.27% |
Магаданская область | 4349 | 1.02% | 0.71% |
Алтай | 4384 | 0.74% | 0.93% |
Новосибирская область | 4455 | 1.02% | 1.05% |
Красноярский край | 4490 | 0.35% | 0.42% |
Ненецкий АО | 4526 | 0.53% | 0.21% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 92,696 | +6,776 |
Месячная посещяемость | 826,500 | -7.31% |
Позиция по месячной посещаемости | 92,698 | +6,776 |
Просмотры страниц в месяц | 5,603,670 | -3% |
Позиция по просмотрам страниц | 66,064 | +1,982 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 6.78 | - |
Содержание
Заголовки для www.ru09.ru | |
---|---|
'); } } Томск, 25 марта, суббота +1° ночь: -2° завтра: +3° Прогноз на 10 дней | |
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Zing Ltd AS51740 Zing Ltd. Tomsk Tomsk Russian Federation 56.5, 84.9667 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.87 секунды |
Серверами доменных имён являются ns2.tomsknet.ru (217.18.130.30), ns3.ru09.ru (217.18.138.238), ns1.ru09.ru (91.221.61.41), ns2.ru09.ru (91.221.61.38), ns.tomsknet.ru (217.18.138.30). ИП адрес сайта 91.221.61.38 | |
ИП: | 91.221.61.38 |
Тип сервера: | nginx |
Кодировка: | WINDOWS-1251 |
ПИНГ www.ru09.ru (91.221.61.38) Размер пакета составляет 23 байт. | |
---|---|
23 байт для 91.221.61.38: seq_num=1 TTL=55 | 56.5 мс |
23 байт для 91.221.61.38: seq_num=2 TTL=55 | 55.7 мс |
23 байт для 91.221.61.38: seq_num=3 TTL=55 | 55.3 мс |
--- www.ru09.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 41.9 мс, и среднее время загрузки сайта 0.87 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | public |
Длинна содержания: | 0 |
Тип содержания: | text/html; charset=windows-1251 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 14:10:43 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Последние изменения: | Sat, 25 Mar 2017 11:04:56 +0700 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx |
Добавление куки: | + |
П3П: | - |
Разное: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:51:41