neva.today
посетить вебсайтNeva занимает #4,805 позицию в России. "Neva.Today - интернет-газета новостей Санкт-Петербурга, Петербургские городские события и репортажи,."
4,805
Место в России
120,650
Место в мире
Домейн | http://www.neva.today |
Посещений в день | 20,356 |
Просмотров страниц в день | 83,353 |
Приблизительная стоимость | 2,205,720 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 31.26 ₽ |
Входящие ссылки | 466 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
4805 | Россия |
11088 | Армения |
59821 | Украина |
70473 | Казахстан |
620646 | Германия |
1222141 | США |
8237143 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 4805 | 70.2% | 74.88% |
Армения | 11088 | 0.85% | 0.89% |
Украина | 59821 | 2.22% | 3.87% |
Казахстан | 70473 | 1.09% | 0.79% |
Германия | 620646 | 1.17% | 0.84% |
США | 1222141 | 0.83% | 0.78% |
Индия | 8237143 | 1.21% | 0.76% |
Россия, Армения, Украина, Казахстан, Германия, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Ставропольский край | 3507 | 0.64% | 1% |
Сахалинская область | 3555 | 0.84% | 0.33% |
Кировская область | 3603 | 0.2% | 1.03% |
Мордовия | 3651 | 0.97% | 0.94% |
Алтай | 3699 | 0.19% | 0.16% |
Дагестан | 3747 | 0.38% | 0.14% |
Нижегородская область | 3795 | 0.44% | 0.82% |
Хабаровский край | 3844 | 0.77% | 0.7% |
Еврейская АО | 4276 | 0.68% | 0.35% |
Тыва | 4420 | 0.62% | 1.05% |
Чечня | 4468 | 0.65% | 0.97% |
Москва | 4516 | 0.28% | 0.29% |
Калмыкия | 4660 | 0.34% | 0.37% |
Тамбовская область | 4756 | 0.53% | 1.02% |
Омская область | 4805 | 0.2% | 0.19% |
Владимирская область | 4901 | 0.61% | 0.26% |
Ингушетия | 4997 | 0.78% | 0.71% |
Рязанская область | 5045 | 0.35% | 0.95% |
Вологодская область | 5093 | 0.82% | 0.99% |
Курская область | 5141 | 0.22% | 0.68% |
Челябинская область | 5189 | 0.86% | 0.61% |
Воронежская область | 5237 | 1.01% | 0.67% |
Саха (Якутия) | 5429 | 0.81% | 0.15% |
Свердловская область | 5477 | 0.14% | 0.56% |
Удмуртия | 5525 | 0.77% | 0.87% |
Чукотский АО | 5573 | 0.74% | 0.93% |
Амурская область | 5621 | 0.54% | 0.72% |
Ростовская область | 5669 | 0.45% | 0.96% |
Башкортостан | 5717 | 0.96% | 0.92% |
Забайкальский край | 5766 | 0.93% | 0.22% |
Ямало-Ненецкий АО | 5814 | 0.96% | 0.61% |
Санкт-Петербург | 5958 | 0.7% | 0.73% |
Мурманская область | 6006 | 0.21% | 0.57% |
Коми | 6054 | 0.12% | 0.8% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 6102 | 0.6% | 0.83% |
Новгородская область | 6150 | 0.15% | 0.88% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 120,650 | -5,309 |
Месячная посещяемость | 554,460 | 4.4% |
Позиция по месячной посещаемости | 120,650 | -5,309 |
Просмотры страниц в месяц | 2,500,590 | 3% |
Позиция по просмотрам страниц | 136,017 | -4,081 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.51 | - |
Содержание
Заголовки для www.neva.today | |
---|---|
Похожие сайты
neva-1.ru neva-178.ru neva-2000.ru neva-24.ru neva-78.ru neva-a.ru neva-aero.ru promit.ru vchera.comВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Miran Ltd. AS41722 Miran ISP Saint Petersburg Saint Petersburg City Russian Federation 59.8944, 30.2642 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 1.87 секунды |
Серверами доменных имён являются ns8-cloud.nic.ru (185.119.136.12), ns4-l2.nic.ru (91.217.20.1), ns3-l2.nic.ru (193.232.146.1), ns4-cloud.nic.ru (185.119.138.10), ns8-l2.nic.ru (91.217.21.1). ИП адрес сайта 91.142.86.16 | |
ИП: | 91.142.86.16 |
Тип сервера: | nginx |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.neva.today (91.142.86.16) Размер пакета составляет 38 байт. | |
---|---|
38 байт для 91.142.86.16: seq_num=1 TTL=59 | 32.4 мс |
38 байт для 91.142.86.16: seq_num=2 TTL=59 | 32.0 мс |
38 байт для 91.142.86.16: seq_num=3 TTL=59 | 32.9 мс |
--- www.neva.today результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 24.3 мс, и среднее время загрузки сайта 1.87 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль доступа резрешение происхождения: | * |
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Thu, 30 Mar 2017 07:46:51 GMT |
Веб-сервер: | nginx |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 05.04.2017 21:32:00