nasonpearl.ru
посетить вебсайтNasonpearl занимает #8,857 позицию в России. "Украшения с жемчугом - серьги, колье, браслеты, часы предлагает купить ювелирный интернет магази."
8,857
Место в России
209,052
Место в мире
Домейн | http://www.nasonpearl.ru |
Посещений в день | 13,160 |
Просмотров страниц в день | 51,400 |
Приблизительная стоимость | 1,360,244 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 34.73 ₽ |
Входящие ссылки | 892 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
8857 | Россия |
120424 | Украина |
627661 | Белоруссия |
6616821 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 8857 | 74.1% | 72.54% |
Украина | 120424 | 3.15% | 2.28% |
Белоруссия | 627661 | 0.79% | 1.13% |
Индия | 6616821 | 1.04% | 0.96% |
Россия, Украина, Белоруссия, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Орловская область | 6465 | 0.71% | 0.65% |
Амурская область | 6554 | 0.88% | 0.54% |
Ямало-Ненецкий АО | 6642 | 0.13% | 0.15% |
Сахалинская область | 6731 | 0.49% | 0.32% |
Адыгея | 6819 | 0.28% | 0.86% |
Волгоградская область | 6997 | 0.75% | 0.6% |
Башкортостан | 7262 | 0.35% | 0.46% |
Удмуртия | 7439 | 0.31% | 0.61% |
Приморский край | 7528 | 0.62% | 0.66% |
Кировская область | 7882 | 0.98% | 0.6% |
Омская область | 7971 | 0.76% | 0.58% |
Тыва | 8059 | 0.4% | 1.04% |
Краснодарский край | 8325 | 0.21% | 0.64% |
Еврейская АО | 8414 | 0.43% | 0.44% |
Оренбургская область | 8591 | 0.96% | 0.5% |
Псковская область | 8768 | 0.29% | 0.52% |
Липецкая область | 9034 | 0.17% | 0.52% |
Коми | 9122 | 0.26% | 0.93% |
Калмыкия | 9211 | 0.77% | 0.81% |
Ивановская область | 9299 | 0.47% | 0.73% |
Костромская область | 9476 | 0.97% | 0.11% |
Чукотский АО | 9565 | 0.74% | 0.83% |
Тверская область | 9654 | 0.42% | 0.94% |
Ярославская область | 9831 | 0.18% | 0.51% |
Саратовская область | 10008 | 0.91% | 0.77% |
Чувашия | 10185 | 0.84% | 0.81% |
Брянская область | 10274 | 0.57% | 1.04% |
Ростовская область | 10451 | 0.24% | 0.19% |
Смоленская область | 10539 | 0.53% | 0.14% |
Челябинская область | 10628 | 0.64% | 0.65% |
Московская область | 10894 | 0.51% | 0.35% |
Хакасия | 10982 | 0.19% | 0.47% |
Белгородская область | 11071 | 0.89% | 0.43% |
Крым | 11159 | 0.4% | 0.84% |
Карелия | 11248 | 0.83% | 0.38% |
Дагестан | 11336 | 0.66% | 0.19% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 209,052 | -8,571 |
Месячная посещяемость | 318,600 | 4.1% |
Позиция по месячной посещаемости | 209,036 | -8,570 |
Просмотры страниц в месяц | 1,542,000 | -6% |
Позиция по просмотрам страниц | 218,194 | +13,092 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.84 | - |
Содержание
Заголовки для www.nasonpearl.ru | |
---|---|
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
AS50214 QWARTA LLC Mesyagutovo Bashkortostan Russian Federation 55.5303, 58.2528 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.67 секунды |
Серверами доменных имён являются ns5.q0.ru (185.12.125.125), ns4.q0.ru (185.12.127.127). ИП адрес сайта 185.12.125.85 | |
ИП: | 185.12.125.85 |
Тип сервера: | nginx/1.2.8 |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.nasonpearl.ru (185.12.125.85) Размер пакета составляет 29 байт. | |
---|---|
29 байт для 185.12.125.85: seq_num=1 TTL=70 | 63.5 мс |
29 байт для 185.12.125.85: seq_num=2 TTL=70 | 64.9 мс |
29 байт для 185.12.125.85: seq_num=3 TTL=70 | 63.0 мс |
--- www.nasonpearl.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 47.9 мс, и среднее время загрузки сайта 0.67 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Тип содержания: | text/html |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 10:44:57 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx/1.2.8 |
Опции Х рамки: | ALLOW |
Х-поддержка: | PHP/5.3.29-1~dotdeb.0 |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:41:48