myarena.ru
посетить вебсайтMyarena занимает #1,233 позицию в России. "Хостинг игровых серверов на MyArena это высокое качество техподдержки, быстрое оформление и разумн."
1,233
Место в России
35,445
Место в мире
Домейн | http://www.myarena.ru |
Посещений в день | 87,062 |
Просмотров страниц в день | 459,595 |
Приблизительная стоимость | 12,161,084 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 33.72 ₽ |
Входящие ссылки | 901 |
Ключевые фразы |
---|
аренда игровых серверов, хостинг игровых серверов, игровой хостинг |
Место в странах | |
---|---|
1233 | Россия |
101807 | Белоруссия |
109209 | Германия |
360653 | США |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 1233 | 72.54% | 75.66% |
Белоруссия | 101807 | 1.16% | 1.01% |
Германия | 109209 | 0.7% | 1.17% |
США | 360653 | 1.2% | 1.11% |
Россия, Белоруссия, Германия, США являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Нижегородская область | 875 | 0.25% | 0.16% |
Татарстан | 900 | 0.79% | 0.49% |
Тамбовская область | 924 | 0.88% | 0.82% |
Чечня | 937 | 0.92% | 0.15% |
Ненецкий АО | 949 | 0.96% | 1.02% |
Карачаево-Черкесия | 974 | 0.5% | 0.57% |
Смоленская область | 986 | 0.67% | 0.75% |
Ингушетия | 1023 | 0.76% | 0.56% |
Карелия | 1048 | 0.87% | 0.97% |
Пермский край | 1060 | 0.79% | 0.54% |
Владимирская область | 1072 | 0.46% | 0.37% |
Иркутская область | 1085 | 0.21% | 0.99% |
Самарская область | 1097 | 0.29% | 0.82% |
Еврейская АО | 1134 | 0.23% | 0.47% |
Саратовская область | 1146 | 0.29% | 0.87% |
Омская область | 1159 | 0.12% | 0.68% |
Калмыкия | 1171 | 0.64% | 0.46% |
Ленинградская область | 1183 | 0.37% | 0.98% |
Северная Осетия - Алания | 1208 | 0.89% | 0.83% |
Мурманская область | 1233 | 0.44% | 0.59% |
Новгородская область | 1269 | 0.39% | 0.24% |
Ярославская область | 1282 | 0.19% | 0.33% |
Вологодская область | 1294 | 0.6% | 0.33% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 1331 | 1% | 0.78% |
Алтай | 1356 | 0.3% | 0.49% |
Волгоградская область | 1368 | 0.83% | 0.27% |
Кемеровская область | 1405 | 0.41% | 0.98% |
Дагестан | 1430 | 0.14% | 0.54% |
Сахалинская область | 1467 | 0.75% | 0.23% |
Курганская область | 1479 | 1.03% | 0.55% |
Оренбургская область | 1491 | 0.47% | 0.46% |
Кабардино-Балкария | 1504 | 0.11% | 0.93% |
Кировская область | 1516 | 0.4% | 0.58% |
Ямало-Ненецкий АО | 1528 | 0.33% | 0.26% |
Орловская область | 1541 | 0.94% | 0.84% |
Свердловская область | 1553 | 0.71% | 0.62% |
Новосибирская область | 1565 | 0.29% | 0.68% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 35,445 | -35 |
Месячная посещяемость | 2,178,180 | 0.1% |
Позиция по месячной посещаемости | 35,445 | -35 |
Просмотры страниц в месяц | 13,787,850 | -9% |
Позиция по просмотрам страниц | 27,396 | +2,466 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 6.33 | - |
Содержание
Заголовки для www.myarena.ru | |
---|---|
Википедия, Форум, Wikipedia | |
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
RS-Media LLC AS197309 RS-Media LLC Moscow Moscow City Russian Federation 55.7522, 37.6156 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.56 секунды |
Серверами доменных имён являются ns1.myarena.ru (46.174.50.3), ns2.myarena.ru (62.122.208.93). ИП адрес сайта 46.174.48.4 | |
ИП: | 46.174.48.4 |
Тип сервера: | nginx |
Кодировка: | WINDOWS-1251 |
ПИНГ www.myarena.ru (46.174.48.4) Размер пакета составляет 48 байт. | |
---|---|
48 байт для 46.174.48.4: seq_num=1 TTL=65 | 51.8 мс |
48 байт для 46.174.48.4: seq_num=2 TTL=65 | 51.4 мс |
48 байт для 46.174.48.4: seq_num=3 TTL=65 | 51.4 мс |
--- www.myarena.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 38.7 мс, и среднее время загрузки сайта 0.56 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Длинна содержания: | 178 |
Тип содержания: | text/html |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 11:31:26 GMT |
Веб-сервер: | nginx |
Опции Х рамки: | SAMEORIGIN |
X XSS защита: | 1; mode=block |
Х опции типа контента: | nosniff |
П3П: | - |
Добавление куки: | - |
Разное: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:41:11