krishna.ru
посетить вебсайтKrishna занимает #6,816 позицию в России. "Духовность и культура. Философия и бхакти-йога. История и религиозная география. Индия и Запад.."
6,816
Место в России
165,730
Место в мире
Домейн | http://www.krishna.ru |
Посещений в день | 15,636 |
Просмотров страниц в день | 58,381 |
Приблизительная стоимость | 1,544,961 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 32.86 ₽ |
Входящие ссылки | 352 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
6816 | Россия |
70732 | Казахстан |
79137 | Украина |
475535 | Белоруссия |
571070 | Германия |
1921619 | США |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 6816 | 76.44% | 77.22% |
Казахстан | 70732 | 0.84% | 1.12% |
Украина | 79137 | 3.9% | 2.91% |
Белоруссия | 475535 | 1.19% | 0.76% |
Германия | 571070 | 0.88% | 0.73% |
США | 1921619 | 1.24% | 0.92% |
Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Германия, США являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Ярославская область | 4907 | 0.41% | 0.13% |
Амурская область | 4975 | 0.71% | 0.65% |
Адыгея | 5043 | 0.88% | 0.54% |
Магаданская область | 5112 | 0.13% | 0.15% |
Чувашия | 5180 | 0.41% | 0.47% |
Челябинская область | 5248 | 0.92% | 0.14% |
Хабаровский край | 5384 | 0.11% | 1.04% |
Сахалинская область | 5589 | 0.35% | 0.46% |
Кемеровская область | 5725 | 0.31% | 0.61% |
Калининградская область | 5793 | 0.62% | 0.66% |
Липецкая область | 6066 | 0.98% | 0.6% |
Москва | 6134 | 0.76% | 0.58% |
Московская область | 6407 | 0.56% | 0.62% |
Чечня | 6611 | 0.85% | 0.26% |
Мордовия | 6747 | 0.29% | 0.52% |
Самарская область | 6952 | 0.17% | 0.52% |
Кировская область | 7020 | 0.26% | 0.93% |
Красноярский край | 7156 | 0.47% | 0.73% |
Тюменская область | 7224 | 0.19% | 0.68% |
Ленинградская область | 7293 | 0.97% | 0.11% |
Курская область | 7361 | 0.74% | 0.83% |
Архангельская область | 7429 | 0.42% | 0.94% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 7565 | 0.18% | 0.51% |
Ненецкий АО | 7702 | 0.91% | 0.77% |
Коми | 7838 | 0.63% | 0.41% |
Орловская область | 7906 | 0.57% | 1.04% |
Мурманская область | 8179 | 0.64% | 0.65% |
Оренбургская область | 8247 | 0.24% | 0.54% |
Алтай | 8383 | 0.51% | 0.35% |
Тверская область | 8451 | 0.61% | 0.39% |
Еврейская АО | 8520 | 0.89% | 0.43% |
Севастополь | 8588 | 0.4% | 0.84% |
Ставропольский край | 8656 | 0.83% | 0.38% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 165,730 | -3,779 |
Месячная посещяемость | 402,630 | 2.28% |
Позиция по месячной посещаемости | 165,732 | -3,779 |
Просмотры страниц в месяц | 1,751,430 | 0.2% |
Позиция по просмотрам страниц | 194,472 | -389 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.35 | - |
Содержание
Заголовки для www.krishna.ru | |
---|---|
Похожие сайты
bf-ms.ru mozaikaschastya.ru notamedia.ru radi-glavnogo.ru tst-cargo.ru тст-карго.рф тсткарго.рф динамо.рф realnow.ruСсылки
Исходящие ссылки | |
---|---|
notamedia.ru | |
402,630 посетителей посещает сайт ежемесячно, каждый из них просматривает приблизительно 4.35 страниц. |
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Hetzner Online AG AS24940 Hetzner Online AG Gunzenhausen Bayern Germany 48.3233, 11.6012 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.22 секунды |
Серверами доменных имён являются ns.notamedia.ru (46.4.172.8), ns1.notamedia.ru (46.4.172.8). ИП адрес сайта 85.10.254.220 | |
ИП: | 85.10.254.220 |
Тип сервера: | nginx |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.krishna.ru (85.10.254.220) Размер пакета составляет 32 байт. | |
---|---|
32 байт для 85.10.254.220: seq_num=1 TTL=60 | 21.0 мс |
32 байт для 85.10.254.220: seq_num=2 TTL=60 | 22.5 мс |
32 байт для 85.10.254.220: seq_num=3 TTL=60 | 21.3 мс |
--- www.krishna.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 16.2 мс, и среднее время загрузки сайта 0.22 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Длинна содержания: | 178 |
Тип содержания: | text/html |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 08:16:43 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx |
Опции Х рамки: | SAMEORIGIN |
Х опции типа контента: | nosniff |
Х-поддержка: | PHP/5.4.45 |
П3П: | + |
Добавление куки: | + |
Разное: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:34:17