komionline.ru
посетить вебсайтKomionline занимает #18,276 позицию в России. "Информационный портал КомиОнлайн - новости республики Коми."
18,276
Место в России
397,332
Место в мире
Домейн | http://www.komionline.ru |
Посещений в день | 6,270 |
Просмотров страниц в день | 29,407 |
Приблизительная стоимость | 778,309 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 31.92 ₽ |
Входящие ссылки | 485 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
18276 | Россия |
166145 | Казахстан |
2253205 | Белоруссия |
3448858 | США |
9103852 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 18276 | 78% | 73.32% |
Казахстан | 166145 | 1.17% | 0.94% |
Белоруссия | 2253205 | 1.11% | 1.18% |
США | 3448858 | 1.25% | 1.01% |
Индия | 9103852 | 1.29% | 0.94% |
Россия, Казахстан, Белоруссия, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Курганская область | 12975 | 0.23% | 0.72% |
Брянская область | 13158 | 0.36% | 0.68% |
Дагестан | 13524 | 0.35% | 0.17% |
Ивановская область | 13707 | 0.61% | 1.05% |
Кабардино-Балкария | 14072 | 0.63% | 0.85% |
Коми | 14255 | 0.28% | 0.57% |
Красноярский край | 14986 | 0.27% | 0.7% |
Московская область | 15169 | 0.46% | 0.98% |
Иркутская область | 15534 | 0.96% | 0.45% |
Новгородская область | 15900 | 0.27% | 0.36% |
Костромская область | 16082 | 0.35% | 0.86% |
Челябинская область | 16265 | 0.85% | 0.91% |
Калининградская область | 16448 | 0.75% | 0.67% |
Амурская область | 16813 | 0.51% | 0.52% |
Ростовская область | 17179 | 0.97% | 1.02% |
Псковская область | 17362 | 0.37% | 0.33% |
Омская область | 17544 | 0.79% | 0.62% |
Рязанская область | 17727 | 0.99% | 0.81% |
Приморский край | 17910 | 0.39% | 0.2% |
Тыва | 18276 | 0.25% | 0.39% |
Северная Осетия - Алания | 18458 | 0.66% | 0.31% |
Карачаево-Черкесия | 18641 | 0.89% | 0.6% |
Чувашия | 18824 | 0.34% | 0.41% |
Архангельская область | 19555 | 0.55% | 0.84% |
Ленинградская область | 19738 | 0.99% | 0.57% |
Санкт-Петербург | 19920 | 0.11% | 0.88% |
Липецкая область | 20103 | 1.04% | 0.39% |
Владимирская область | 20286 | 0.14% | 0.59% |
Калмыкия | 21200 | 0.13% | 0.63% |
Кемеровская область | 21565 | 0.51% | 0.99% |
Ярославская область | 22479 | 0.43% | 0.22% |
Самарская область | 22845 | 0.37% | 0.55% |
Чукотский АО | 23027 | 0.78% | 0.84% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 397,332 | -11,125 |
Месячная посещяемость | 166,770 | 2.8% |
Позиция по месячной посещаемости | 397,334 | -11,125 |
Просмотры страниц в месяц | 882,210 | 0% |
Позиция по просмотрам страниц | 370,245 | -0 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 5.29 | - |
Содержание
Заголовки для www.komionline.ru | |
---|---|
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Hetzner Online AG AS24940 Hetzner Online AG Nuremberg Bayern Germany 49.4478, 11.0683 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 2.33 секунды |
Серверами доменных имён являются dns1.netbreeze.net (81.177.22.81), dns2.netbreeze.net (198.199.80.209), dns3.netbreeze.net (91.226.31.4). ИП адрес сайта 46.4.59.194 | |
ИП: | 46.4.59.194 |
Тип сервера: | nginx/1.6.2 |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.komionline.ru (46.4.59.194) Размер пакета составляет 43 байт. | |
---|---|
43 байт для 46.4.59.194: seq_num=1 TTL=60 | 26.6 мс |
43 байт для 46.4.59.194: seq_num=2 TTL=60 | 27.2 мс |
43 байт для 46.4.59.194: seq_num=3 TTL=60 | 27.4 мс |
--- www.komionline.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 20.3 мс, и среднее время загрузки сайта 2.33 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Язык: | ru |
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 09:52:12 GMT |
Истекает срок: | Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT |
Веб-сервер: | nginx/1.6.2 |
Х опции типа контента: | nosniff |
Разное: | + |
П3П: | - |
Добавление куки: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:33:38