greenkoff.ru
посетить вебсайтGreenkoff занимает #1,000,185 позицию в России. "Драйверы, Игры, Инструкции, Карты, Конспекты, Прошивки, Руководства.."
1,000,185
Место в России
17,602,954
Место в мире
Домейн | http://www.greenkoff.ru |
Посещений в день | 23 |
Просмотров страниц в день | 67 |
Приблизительная стоимость | 1,973 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 36.75 ₽ |
Входящие ссылки | 0 |
Ключевые фразы |
---|
(none) |
Место в странах |
---|
Трафик
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 17,602,954 | -163,707 |
Месячная посещяемость | 510 | 0.93% |
Позиция по месячной посещаемости | 18,563,458 | -172,640 |
Просмотры страниц в месяц | 2,010 | -7% |
Позиция по просмотрам страниц | 30,003,349 | +2,100,234 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 3.97 | - |
Содержание
Заголовки для www.greenkoff.ru | |
---|---|
Похожие сайты
anthill-media.ru familycool.ru flavinel.ru grigoriyantipenko.ru hoztop.ru ibizprocompany.ru keu-uff.ru kluboknsk.ru lecosse.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Radio-fsu/radio-msu Network AS2683 RADIO-MSU Almaty Almaty City Kazakhstan 43.25, 76.95 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.36 секунды |
Серверами доменных имён являются ns2.r01.ru (89.111.166.6), ns1.r01.ru (89.111.160.32). ИП адрес сайта 194.67.210.137 | |
ИП: | 194.67.210.137 |
Тип сервера: | nginx |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.greenkoff.ru (194.67.210.137) Размер пакета составляет 35 байт. | |
---|---|
35 байт для 194.67.210.137: seq_num=1 TTL=69 | 29.7 мс |
35 байт для 194.67.210.137: seq_num=2 TTL=69 | 29.0 мс |
35 байт для 194.67.210.137: seq_num=3 TTL=69 | 29.5 мс |
--- www.greenkoff.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 22.1 мс, и среднее время загрузки сайта 0.36 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Длинна содержания: | 0 |
Тип содержания: | text/html; charset=UTF-8 |
Дата: | Thu, 30 Mar 2017 06:38:04 GMT |
Истекает срок: | Thu, 30 Mar 2017 06:38:04 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx |
Опции Х рамки: | DENY |
X XSS защита: | 1; mode=block |
Политика безопасности: | default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' *.ytimg.com https://*.ytimg.com *.maxcdn.com https://*.maxcdn.com; object-src 'self' *.ytimg.com https://*.ytimg.com *.macromedia.com https://*.macromedia.com *.adobe.com https://*.adobe.com *.youtube.com https://*.youtube.com *.googlevideo.com https://*.googlevideo.com; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src * data: www.greenkoff.ru; media-src 'self'; frame-src 'self' *.youtube.com https://*.youtube.com; font-src 'self'; connect-src 'self' *.youtube.com https://*.youtube.com *.googlevideo.com https://*.googlevideo.com; |
Х опции типа контента: | nosniff |
Добавление куки: | + |
П3П: | - |
Разное: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 05.04.2017 21:29:34