gratis.pp.ru
посетить вебсайтGratis занимает #6,250 позицию в России. "GRATIS форум."
6,250
Место в России
153,252
Место в мире
Домейн | http://www.gratis.pp.ru |
Посещений в день | 16,213 |
Просмотров страниц в день | 82,345 |
Приблизительная стоимость | 2,179,049 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 31.63 ₽ |
Входящие ссылки | 105 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
6250 | Россия |
24351 | Армения |
54134 | Казахстан |
489130 | Белоруссия |
587121 | Германия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 6250 | 74.88% | 76.44% |
Армения | 24351 | 0.91% | 0.93% |
Казахстан | 54134 | 0.88% | 1.23% |
Белоруссия | 489130 | 0.71% | 0.86% |
Германия | 587121 | 0.74% | 0.87% |
Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Германия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Мордовия | 4437 | 0.81% | 0.25% |
Кировская область | 4562 | 0.14% | 0.36% |
Алтайский край | 4687 | 0.21% | 0.56% |
Тамбовская область | 4937 | 0.5% | 0.29% |
Карачаево-Черкесия | 5125 | 0.98% | 0.78% |
Владимирская область | 5187 | 0.6% | 0.2% |
Калининградская область | 5312 | 0.75% | 0.34% |
Нижегородская область | 5562 | 0.27% | 0.72% |
Курская область | 5625 | 0.34% | 0.93% |
Тыва | 5687 | 0.78% | 0.96% |
Крым | 5812 | 0.59% | 1.02% |
Саха (Якутия) | 5875 | 0.94% | 0.34% |
Приморский край | 5937 | 0.21% | 0.35% |
Ингушетия | 6062 | 0.36% | 0.77% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 6187 | 0.74% | 0.84% |
Сахалинская область | 6312 | 0.56% | 0.73% |
Рязанская область | 6437 | 0.25% | 1.02% |
Амурская область | 6500 | 0.85% | 1.03% |
Тюменская область | 6562 | 0.37% | 0.77% |
Тверская область | 6625 | 0.95% | 0.67% |
Ненецкий АО | 6750 | 0.78% | 1.05% |
Чечня | 6812 | 1% | 0.48% |
Алтай | 6937 | 0.86% | 0.29% |
Калужская область | 7125 | 0.68% | 0.17% |
Смоленская область | 7187 | 0.68% | 0.91% |
Бурятия | 7250 | 0.75% | 0.75% |
Омская область | 7375 | 0.12% | 0.12% |
Пензенская область | 7437 | 0.5% | 0.12% |
Новгородская область | 7687 | 0.15% | 0.84% |
Орловская область | 7750 | 0.5% | 0.53% |
Чувашия | 7812 | 0.94% | 0.83% |
Саратовская область | 7875 | 0.82% | 0.2% |
Коми | 8000 | 1.04% | 0.47% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 153,252 | +14,191 |
Месячная посещяемость | 435,690 | -9.26% |
Позиция по месячной посещаемости | 153,252 | +14,191 |
Просмотры страниц в месяц | 2,470,350 | 7.16% |
Позиция по просмотрам страниц | 134,568 | -9,635 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 5.67 | - |
Содержание
Заголовки для www.gratis.pp.ru | |
---|---|
Похожие сайты
allflmfres.ru avatar2009fr.ru avatar2009free.ru avatarskfilbes.ru kupluprodammoskva.ru novsagsum.ru rimotva.ru ruukraine.ru susya.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Hetzner Online AG AS24940 Hetzner Online AG Nuremberg Bayern Germany 49.4478, 11.0683 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.41 секунды |
Серверами доменных имён являются a.dns.ripn.net (193.232.128.6), f.dns.ripn.net (193.232.156.17), b.dns.ripn.net (194.85.252.62), e.dns.ripn.net (193.232.142.17), d.dns.ripn.net (194.190.124.17). ИП адрес сайта 85.10.199.187 | |
ИП: | 85.10.199.187 |
Тип сервера: | nginx/0.6.32 |
Кодировка: | WINDOWS-1251 |
ПИНГ www.gratis.pp.ru (85.10.199.187) Размер пакета составляет 30 байт. | |
---|---|
30 байт для 85.10.199.187: seq_num=1 TTL=70 | 29.9 мс |
30 байт для 85.10.199.187: seq_num=2 TTL=70 | 28.7 мс |
30 байт для 85.10.199.187: seq_num=3 TTL=70 | 30.0 мс |
--- www.gratis.pp.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 22.2 мс, и среднее время загрузки сайта 0.41 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Тип содержания: | text/html; charset=cp1251 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 05:52:33 GMT |
Веб-сервер: | nginx/0.6.32 |
Х-поддержка: | PHP/5.2.6-1+lenny9 |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:27:45