gotofilms.ru
посетить вебсайтGotofilms занимает #10,217 позицию в России. "Наш Кинопоиск позволяет найти и смотреть ФИЛЬМЫ и СЕРИАЛЫ ОНЛАЙН в хорошем качестве без навязчивой р."
10,217
Место в России
237,475
Место в мире
Домейн | http://www.gotofilms.ru |
Посещений в день | 11,995 |
Просмотров страниц в день | 40,251 |
Приблизительная стоимость | 1,065,241 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 35.87 ₽ |
Входящие ссылки | 12 |
Ключевые фразы |
---|
кинохиты, культовое кино, смотреть фильмы, сериалы онлайн, трейлеры фильмов, прикольные ролики, тв-программы, видеопоиск |
Место в странах | |
---|---|
10217 | Россия |
117306 | Украина |
989772 | Германия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 10217 | 70.98% | 76.44% |
Украина | 117306 | 2.31% | 2.31% |
Германия | 989772 | 1.2% | 0.75% |
Россия, Украина, Германия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Красноярский край | 7356 | 0.3% | 0.27% |
Пермский край | 7560 | 0.74% | 0.95% |
Тюменская область | 7662 | 0.81% | 0.3% |
Вологодская область | 7867 | 1% | 0.94% |
Кабардино-Балкария | 7969 | 0.96% | 0.43% |
Волгоградская область | 8071 | 0.76% | 0.79% |
Свердловская область | 8275 | 0.85% | 0.25% |
Татарстан | 8377 | 0.39% | 0.77% |
Калмыкия | 8480 | 0.64% | 0.78% |
Еврейская АО | 8582 | 0.99% | 0.38% |
Ростовская область | 8684 | 0.54% | 0.15% |
Камчатский край | 8888 | 0.11% | 0.76% |
Дагестан | 8990 | 0.76% | 0.22% |
Ставропольский край | 9297 | 1.05% | 0.53% |
Иркутская область | 9399 | 0.82% | 0.87% |
Кемеровская область | 9603 | 0.99% | 0.83% |
Пензенская область | 9808 | 0.16% | 0.88% |
Северная Осетия - Алания | 10012 | 1.03% | 0.72% |
Владимирская область | 10217 | 0.7% | 0.53% |
Карелия | 10421 | 1.02% | 0.2% |
Чувашия | 10523 | 0.92% | 0.6% |
Чукотский АО | 10830 | 0.83% | 0.52% |
Карачаево-Черкесия | 10932 | 0.18% | 0.76% |
Астраханская область | 11034 | 0.72% | 0.35% |
Нижегородская область | 11136 | 0.27% | 0.78% |
Сахалинская область | 11238 | 0.69% | 0.7% |
Омская область | 11443 | 0.62% | 0.54% |
Мордовия | 11545 | 0.93% | 0.87% |
Калужская область | 11749 | 0.67% | 0.91% |
Рязанская область | 11851 | 0.78% | 0.19% |
Башкортостан | 11953 | 0.22% | 0.37% |
Коми | 12260 | 0.31% | 0.77% |
Кировская область | 12669 | 0.4% | 0.2% |
Архангельская область | 12771 | 0.73% | 0.44% |
Ингушетия | 12873 | 0.73% | 0.72% |
Новосибирская область | 13077 | 0.93% | 0.9% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 237,475 | -10,116 |
Месячная посещяемость | 280,170 | 4.26% |
Позиция по месячной посещаемости | 237,506 | -10,118 |
Просмотры страниц в месяц | 1,207,530 | 4.36% |
Позиция по просмотрам страниц | 280,367 | -12,224 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.31 | - |
Содержание
Заголовки для www.gotofilms.ru | |
---|---|
Ссылки
Исходящие ссылки | |
---|---|
xitfilms.ru | |
280,170 посетителей посещает сайт ежемесячно, каждый из них просматривает приблизительно 4.31 страниц. |
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
- - - 0, 0 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.19 секунды |
Серверами доменных имён являются ns1.kinoyear.ru (185.74.252.25), ns2.kinoyear.ru (185.43.220.61). ИП адрес сайта 185.74.252.137 | |
ИП: | 185.74.252.137 |
Тип сервера: | nginx/1.0.15 |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.gotofilms.ru (185.74.252.137) Размер пакета составляет 38 байт. | |
---|---|
38 байт для 185.74.252.137: seq_num=1 TTL=66 | 34.9 мс |
38 байт для 185.74.252.137: seq_num=2 TTL=66 | 35.0 мс |
38 байт для 185.74.252.137: seq_num=3 TTL=66 | 36.3 мс |
--- www.gotofilms.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 26.6 мс, и среднее время загрузки сайта 0.19 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 06:14:09 GMT |
Веб-сервер: | nginx/1.0.15 |
Х-поддержка: | PHP/5.3.3 |
Добавление куки: | + |
П3П: | - |
Разное: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:27:33