gorodizokna.ru
посетить вебсайтGorodizokna занимает #16,563 позицию в России. "ÐониÑоринг пробок, определение Ñ
аракÑериÑÑик ÑранÑпо."
16,563
Место в России
363,888
Место в мире
Домейн | http://www.gorodizokna.ru |
Посещений в день | 6,988 |
Просмотров страниц в день | 31,524 |
Приблизительная стоимость | 834,325 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 32.49 ₽ |
Входящие ссылки | 112 |
Ключевые фразы |
---|
пробки, ситуация на дорогах |
Место в странах | |
---|---|
16563 | Россия |
47323 | Армения |
214345 | Казахстан |
1620293 | Белоруссия |
1621431 | Германия |
3284527 | США |
9369202 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 16563 | 72.54% | 70.98% |
Армения | 47323 | 0.78% | 0.91% |
Казахстан | 214345 | 0.85% | 1.15% |
Белоруссия | 1620293 | 0.76% | 1.29% |
Германия | 1621431 | 1.1% | 0.77% |
США | 3284527 | 0.83% | 1.27% |
Индия | 9369202 | 0.98% | 0.82% |
Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия, Германия, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Сахалинская область | 11759 | 0.16% | 0.4% |
Бурятия | 11925 | 0.58% | 0.97% |
Алтайский край | 12090 | 0.9% | 0.93% |
Пермский край | 12422 | 0.19% | 0.47% |
Хакасия | 12587 | 0.23% | 0.38% |
Краснодарский край | 12919 | 1.02% | 0.75% |
Челябинская область | 13084 | 1.04% | 0.84% |
Еврейская АО | 13250 | 0.2% | 0.7% |
Архангельская область | 13416 | 0.14% | 1.03% |
Карелия | 13581 | 0.17% | 1.04% |
Камчатский край | 13747 | 0.68% | 0.7% |
Чувашия | 14078 | 0.32% | 0.79% |
Омская область | 14409 | 1.05% | 0.84% |
Ставропольский край | 14906 | 0.83% | 0.8% |
Кировская область | 15072 | 0.87% | 1% |
Тамбовская область | 15237 | 0.16% | 0.82% |
Чечня | 15403 | 0.36% | 0.43% |
Адыгея | 15569 | 0.45% | 0.85% |
Липецкая область | 15734 | 0.99% | 0.82% |
Амурская область | 16231 | 0.75% | 0.67% |
Самарская область | 16728 | 0.72% | 0.34% |
Москва | 17225 | 0.79% | 0.62% |
Кабардино-Балкария | 17888 | 0.47% | 0.99% |
Пензенская область | 18053 | 1% | 0.19% |
Оренбургская область | 18384 | 0.64% | 0.85% |
Татарстан | 18716 | 0.3% | 0.47% |
Красноярский край | 18881 | 0.37% | 0.77% |
Дагестан | 19213 | 0.65% | 0.8% |
Курганская область | 19544 | 0.98% | 0.37% |
Смоленская область | 19709 | 0.51% | 0.32% |
Санкт-Петербург | 20041 | 0.75% | 0.21% |
Приморский край | 20206 | 0.12% | 0.46% |
Калининградская область | 20372 | 0.51% | 0.74% |
Ямало-Ненецкий АО | 21200 | 0.13% | 0.77% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 363,888 | +33,332 |
Месячная посещяемость | 182,220 | -9.16% |
Позиция по месячной посещаемости | 363,895 | +33,333 |
Просмотры страниц в месяц | 945,720 | 4.88% |
Позиция по просмотрам страниц | 347,286 | -16,948 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 5.19 | - |
Содержание
Заголовки для www.gorodizokna.ru | |
---|---|
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Beget Ltd AS198610 Beget Ltd Saint Petersburg Saint Petersburg City Russian Federation 59.8944, 30.2642 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 4.68 секунды |
Серверами доменных имён являются dns1.yandex.net (213.180.204.213), dns2.yandex.net (93.158.134.213). ИП адрес сайта 91.106.202.219 | |
ИП: | 91.106.202.219 |
Тип сервера: | nginx |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.gorodizokna.ru (91.106.202.219) Размер пакета составляет 45 байт. | |
---|---|
45 байт для 91.106.202.219: seq_num=1 TTL=65 | 23.6 мс |
45 байт для 91.106.202.219: seq_num=2 TTL=65 | 25.2 мс |
45 байт для 91.106.202.219: seq_num=3 TTL=65 | 23.6 мс |
--- www.gorodizokna.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 18.1 мс, и среднее время загрузки сайта 4.68 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | public |
Длинна содержания: | 178 |
Тип содержания: | text/html |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 06:51:25 GMT |
Прагма: | public |
Веб-сервер: | nginx |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:27:28