golbii.ru
посетить вебсайтGolbii занимает #7,419 позицию в России. "Golbii – дерзко о главном."
7,419
Место в России
178,936
Место в мире
Домейн | http://www.golbii.ru |
Посещений в день | 14,229 |
Просмотров страниц в день | 79,134 |
Приблизительная стоимость | 2,094,086 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 32.36 ₽ |
Входящие ссылки | 39 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
7419 | Россия |
62328 | Украина |
104627 | Казахстан |
1356286 | США |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 7419 | 75.66% | 73.32% |
Украина | 62328 | 2.7% | 2.52% |
Казахстан | 104627 | 1.14% | 1.28% |
США | 1356286 | 1.06% | 0.89% |
Россия, Украина, Казахстан, США являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Чукотский АО | 5267 | 0.33% | 0.67% |
Пермский край | 5341 | 0.14% | 0.29% |
Волгоградская область | 5415 | 0.82% | 0.51% |
Вологодская область | 5490 | 0.3% | 0.34% |
Калмыкия | 5564 | 0.25% | 0.86% |
Псковская область | 5638 | 0.26% | 0.77% |
Свердловская область | 5786 | 0.7% | 0.11% |
Пензенская область | 5861 | 0.69% | 0.85% |
Красноярский край | 5935 | 1.05% | 0.45% |
Дагестан | 6083 | 0.82% | 0.88% |
Самарская область | 6157 | 0.42% | 0.77% |
Московская область | 6380 | 0.74% | 0.13% |
Мурманская область | 6454 | 0.45% | 0.46% |
Коми | 6528 | 0.32% | 0.19% |
Тульская область | 6677 | 0.8% | 0.13% |
Тюменская область | 6751 | 0.22% | 0.2% |
Брянская область | 7048 | 0.53% | 0.4% |
Приморский край | 7196 | 0.82% | 0.62% |
Камчатский край | 7270 | 0.35% | 0.57% |
Севастополь | 7344 | 0.63% | 0.6% |
Кабардино-Балкария | 7419 | 0.43% | 0.11% |
Удмуртия | 7567 | 0.77% | 0.16% |
Мордовия | 7641 | 0.29% | 0.86% |
Ярославская область | 7864 | 0.82% | 0.32% |
Магаданская область | 7938 | 0.87% | 0.81% |
Владимирская область | 8012 | 0.21% | 0.19% |
Хабаровский край | 8086 | 0.34% | 0.72% |
Новгородская область | 8235 | 0.73% | 0.61% |
Алтайский край | 8383 | 0.55% | 0.87% |
Архангельская область | 8457 | 0.44% | 0.71% |
Курская область | 8828 | 1% | 0.46% |
Алтай | 8902 | 0.82% | 0.45% |
Липецкая область | 8976 | 0.41% | 0.42% |
Забайкальский край | 9199 | 0.63% | 0.12% |
Челябинская область | 9273 | 0.98% | 0.47% |
Ненецкий АО | 9347 | 0.57% | 0.45% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 178,936 | +3,453 |
Месячная посещяемость | 372,690 | -1.93% |
Позиция по месячной посещаемости | 178,945 | +3,454 |
Просмотры страниц в месяц | 2,374,020 | -1.88% |
Позиция по просмотрам страниц | 138,136 | +2,597 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 6.37 | - |
Содержание
Заголовки для www.golbii.ru | |
---|---|
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
AS13335 CloudFlare, Inc. Phoenix Arizona United States 33.4484, -112.074 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.98 секунды |
Серверами доменных имён являются kay.ns.cloudflare.com (173.245.58.125), damon.ns.cloudflare.com (173.245.59.96). ИП адрес сайта 104.25.95.27 | |
ИП: | 104.25.95.27 |
Тип сервера: | cloudflare-nginx |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.golbii.ru (104.25.95.27) Размер пакета составляет 49 байт. | |
---|---|
49 байт для 104.25.95.27: seq_num=1 TTL=64 | 38.5 мс |
49 байт для 104.25.95.27: seq_num=2 TTL=64 | 38.0 мс |
49 байт для 104.25.95.27: seq_num=3 TTL=64 | 37.2 мс |
--- www.golbii.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 28.4 мс, и среднее время загрузки сайта 0.98 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Тип содержания: | text/html; charset=UTF-8 |
Дата: | Thu, 30 Mar 2017 01:05:42 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Ссылка: | ; rel="https://api.w.org/" |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | cloudflare-nginx |
Х-поддержка: | PHP/5.4.45-0+deb7u2 |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 05.04.2017 21:29:23