gibsonshop.ru
посетить вебсайтGibsonshop занимает #20,812 позицию в России. "Gibsonshop - это музыкальный интернет магазин Gibson и Epiphone. Всегда в наличии и на заказ. Аксе."
20,812
Место в России
446,970
Место в мире
Домейн | http://www.gibsonshop.ru |
Посещений в день | 6,050 |
Просмотров страниц в день | 16,341 |
Приблизительная стоимость | 432,583 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 34.38 ₽ |
Входящие ссылки | 47 |
Ключевые фразы |
---|
gibson, epiphone, shop, гитары, электрогитары, кейс, звукосниматель |
Место в странах | |
---|---|
20812 | Россия |
54292 | Армения |
177467 | Казахстан |
294599 | Украина |
2638141 | Белоруссия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 20812 | 74.88% | 73.32% |
Армения | 54292 | 1.29% | 0.73% |
Казахстан | 177467 | 0.74% | 1.02% |
Украина | 294599 | 3.9% | 3.27% |
Белоруссия | 2638141 | 0.91% | 0.73% |
Россия, Армения, Казахстан, Украина, Белоруссия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Калининградская область | 14776 | 1.01% | 0.45% |
Тыва | 14984 | 0.87% | 0.27% |
Дагестан | 15192 | 0.9% | 0.94% |
Марий Эл | 15817 | 0.93% | 0.92% |
Волгоградская область | 16441 | 0.13% | 1.05% |
Оренбургская область | 16857 | 0.28% | 0.54% |
Пензенская область | 17065 | 1.04% | 0.52% |
Ставропольский край | 17273 | 0.37% | 0.56% |
Смоленская область | 17482 | 0.96% | 1.03% |
Нижегородская область | 17690 | 0.66% | 0.59% |
Приморский край | 17898 | 0.45% | 0.18% |
Орловская область | 18106 | 0.81% | 0.35% |
Кабардино-Балкария | 18314 | 0.18% | 0.31% |
Калужская область | 18730 | 1.02% | 0.14% |
Магаданская область | 18938 | 0.15% | 0.63% |
Башкортостан | 19147 | 0.68% | 0.13% |
Ингушетия | 19355 | 0.93% | 0.16% |
Севастополь | 19771 | 0.12% | 0.67% |
Костромская область | 19979 | 1.01% | 0.63% |
Чечня | 20187 | 0.61% | 0.22% |
Чукотский АО | 20812 | 0.69% | 0.34% |
Самарская область | 22060 | 0.76% | 0.96% |
Пермский край | 22476 | 0.27% | 0.22% |
Амурская область | 22685 | 0.41% | 0.37% |
Еврейская АО | 22893 | 0.49% | 0.5% |
Омская область | 23101 | 0.24% | 0.46% |
Карелия | 23517 | 0.14% | 0.28% |
Алтай | 23725 | 0.51% | 0.27% |
Вологодская область | 24141 | 0.35% | 0.36% |
Владимирская область | 24558 | 0.69% | 0.79% |
Свердловская область | 24974 | 0.51% | 0.97% |
Кировская область | 25182 | 0.58% | 0.89% |
Бурятия | 25390 | 0.48% | 0.36% |
Москва | 25598 | 0.15% | 0.47% |
Кемеровская область | 25806 | 0.13% | 0.72% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 446,970 | +8,716 |
Месячная посещяемость | 148,110 | -1.95% |
Позиция по месячной посещаемости | 446,951 | +8,716 |
Просмотры страниц в месяц | 490,230 | -2.75% |
Позиция по просмотрам страниц | 687,574 | +18,908 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 3.31 | - |
Содержание
Заголовки для www.gibsonshop.ru | |
---|---|
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
AlterTech EU AS8492 OBIT Ltd. Saint Petersburg Saint Petersburg City Russian Federation 59.8944, 30.2642 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 1.81 секунды |
Серверами доменных имён являются ns2.avmgroup.ru (79.134.208.230), ns.avmgroup.ru (79.134.207.230). ИП адрес сайта 79.134.207.253 | |
ИП: | 79.134.207.253 |
Тип сервера: | Apache/2.2.24 (FreeBSD) PHP/5.2.17 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.24 OpenSSL/0.9.8q DAV/2 |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.gibsonshop.ru (79.134.207.253) Размер пакета составляет 51 байт. | |
---|---|
51 байт для 79.134.207.253: seq_num=1 TTL=71 | 24.9 мс |
51 байт для 79.134.207.253: seq_num=2 TTL=71 | 23.2 мс |
51 байт для 79.134.207.253: seq_num=3 TTL=71 | 24.4 мс |
--- www.gibsonshop.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 18.1 мс, и среднее время загрузки сайта 1.81 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 05:57:55 GMT |
Веб-сервер: | Apache/2.2.24 (FreeBSD) PHP/5.2.17 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.24 OpenSSL/0.9.8q DAV/2 |
Х-поддержка: | PHP/5.2.17 |
П3П: | + |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:26:45