fotostrana.ru
посетить вебсайтFotostrana занимает #45 позицию в России. "Развлекательная сеть Фотострана. Нас уже 40 миллионов! Зарегистрируйся прямо сейчас!."
45
Место в России
1,291
Место в мире
Домейн | http://www.fotostrana.ru |
Посещений в день | 2,465,767 |
Просмотров страниц в день | 9,968,690 |
Приблизительная стоимость | 263,771,737 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 33.86 ₽ |
Входящие ссылки | 1,189 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
45 | Россия |
4602 | Белоруссия |
72000 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 45 | 72.54% | 74.1% |
Белоруссия | 4602 | 0.97% | 0.82% |
Индия | 72000 | 1.1% | 1.1% |
Россия, Белоруссия, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Чувашия | 31 | 0.67% | 1.04% |
Белгородская область | 32 | 0.89% | 1.04% |
Ивановская область | 33 | 1.02% | 0.69% |
Свердловская область | 34 | 0.4% | 0.94% |
Самарская область | 34 | 0.17% | 0.34% |
Курская область | 35 | 0.7% | 0.4% |
Владимирская область | 35 | 0.82% | 0.26% |
Ингушетия | 36 | 0.19% | 0.79% |
Костромская область | 36 | 0.82% | 0.22% |
Ленинградская область | 37 | 0.49% | 0.33% |
Архангельская область | 37 | 0.39% | 1.03% |
Алтай | 38 | 0.95% | 0.16% |
Челябинская область | 38 | 0.84% | 0.94% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 39 | 0.81% | 0.34% |
Еврейская АО | 40 | 0.19% | 0.87% |
Орловская область | 40 | 0.64% | 0.5% |
Забайкальский край | 41 | 0.72% | 0.62% |
Хакасия | 42 | 0.9% | 0.78% |
Кабардино-Балкария | 42 | 1.02% | 0.84% |
Саратовская область | 43 | 0.34% | 0.97% |
Приморский край | 45 | 0.29% | 0.9% |
Пермский край | 45 | 0.66% | 0.68% |
Мордовия | 45 | 0.52% | 0.79% |
Камчатский край | 46 | 0.93% | 0.79% |
Коми | 47 | 0.68% | 0.84% |
Дагестан | 47 | 0.14% | 0.55% |
Мурманская область | 48 | 0.21% | 0.77% |
Магаданская область | 48 | 0.42% | 0.86% |
Башкортостан | 49 | 0.61% | 0.85% |
Брянская область | 49 | 0.49% | 0.5% |
Омская область | 49 | 0.78% | 0.73% |
Тверская область | 51 | 0.12% | 1.03% |
Краснодарский край | 52 | 0.47% | 0.13% |
Новосибирская область | 52 | 0.19% | 0.37% |
Саха (Якутия) | 53 | 0.76% | 0.43% |
Тюменская область | 54 | 0.5% | 1.05% |
Красноярский край | 54 | 0.66% | 0.74% |
Бурятия | 54 | 0.32% | 1.03% |
Московская область | 55 | 0.5% | 0.45% |
Ярославская область | 55 | 0.29% | 0.99% |
Татарстан | 56 | 0.53% | 0.53% |
Удмуртия | 56 | 1.04% | 0.49% |
Вологодская область | 57 | 0.22% | 0.17% |
Оренбургская область | 57 | 0.94% | 0.51% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 1,291 | -34 |
Месячная посещяемость | 61,408,770 | 2.65% |
Позиция по месячной посещаемости | 1,291 | -34 |
Просмотры страниц в месяц | 299,060,700 | -8% |
Позиция по просмотрам страниц | 1,205 | +96 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 4.87 | - |
Содержание
Заголовки для www.fotostrana.ru | |
---|---|
Похожие сайты
fotostr.ru fotostra.ru fotostrama.ru fotostran.ru fotostrana-ajnjcnhfyf.ru fotostrana-moscow.ru fotostrana-moskva.ru fotostrana-online.ru fotostrana-pitomec-online.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
AS50453 FotoStrana Ltd - - United Kingdom 51.5085, -0.1257 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.00 секунды |
Серверами доменных имён являются ns1.fotostrana.ru (185.5.72.36), ns3.fotostrana.ru (185.5.75.130), ns2.fotostrana.ru (185.5.74.110). ИП адрес сайта 185.5.72.32 | |
ИП: | 185.5.72.32 |
Тип сервера: | |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.fotostrana.ru (185.5.72.32) Размер пакета составляет 39 байт. | |
---|---|
39 байт для 185.5.72.32: seq_num=1 TTL=82 | 55.4 мс |
39 байт для 185.5.72.32: seq_num=2 TTL=82 | 56.1 мс |
39 байт для 185.5.72.32: seq_num=3 TTL=82 | 55.8 мс |
--- www.fotostrana.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 41.8 мс, и среднее время загрузки сайта 0.00 секунды. |
Конфигурация веб-сервера |
---|
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:25:35