fotocrimea.com
посетить вебсайтFotocrimea занимает #23,104 позицию в России. "Крым, фото, Авторские Фотографии Крыма, Карта Крыма, Заповедники Крыма."
23,104
Место в России
492,009
Место в мире
Домейн | http://www.fotocrimea.com |
Посещений в день | 5,740 |
Просмотров страниц в день | 25,407 |
Приблизительная стоимость | 672,469 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 35.78 ₽ |
Входящие ссылки | 116 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
23104 | Россия |
295516 | Казахстан |
2652681 | Германия |
5352808 | США |
8480530 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 23104 | 77.22% | 73.32% |
Казахстан | 295516 | 0.83% | 0.76% |
Германия | 2652681 | 0.9% | 1.13% |
США | 5352808 | 0.73% | 0.79% |
Индия | 8480530 | 0.75% | 1.03% |
Россия, Казахстан, Германия, США, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Оренбургская область | 16403 | 0.77% | 0.61% |
Магаданская область | 16865 | 0.34% | 0.85% |
Вологодская область | 17328 | 0.71% | 0.91% |
Амурская область | 17559 | 0.24% | 0.95% |
Ивановская область | 17790 | 0.65% | 0.67% |
Москва | 18021 | 0.74% | 0.7% |
Липецкая область | 18483 | 0.29% | 0.17% |
Кемеровская область | 18945 | 0.9% | 0.36% |
Дагестан | 19407 | 0.47% | 0.6% |
Псковская область | 19638 | 0.98% | 0.26% |
Бурятия | 19869 | 0.98% | 0.26% |
Адыгея | 20100 | 0.42% | 0.81% |
Челябинская область | 21255 | 0.42% | 0.48% |
Пермский край | 21486 | 0.26% | 0.48% |
Новгородская область | 22179 | 0.67% | 0.27% |
Нижегородская область | 22410 | 0.33% | 0.47% |
Коми | 22641 | 0.11% | 0.82% |
Башкортостан | 22872 | 0.13% | 0.25% |
Брянская область | 23104 | 0.26% | 0.22% |
Северная Осетия - Алания | 23335 | 0.88% | 0.41% |
Саратовская область | 23797 | 0.33% | 0.21% |
Еврейская АО | 24259 | 0.93% | 0.49% |
Хабаровский край | 24490 | 0.27% | 0.52% |
Новосибирская область | 24721 | 0.19% | 0.38% |
Калмыкия | 25414 | 0.96% | 0.92% |
Астраханская область | 25876 | 0.91% | 0.4% |
Калининградская область | 26107 | 0.53% | 0.48% |
Алтайский край | 26338 | 0.63% | 0.43% |
Орловская область | 26569 | 0.81% | 0.79% |
Севастополь | 26800 | 0.37% | 0.18% |
Чукотский АО | 27724 | 0.46% | 0.27% |
Забайкальский край | 28186 | 0.4% | 0.51% |
Пензенская область | 28880 | 0.95% | 0.74% |
Архангельская область | 29111 | 0.6% | 1.04% |
Курганская область | 29573 | 0.49% | 0.95% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 492,009 | +27,306 |
Месячная посещяемость | 134,430 | -5.55% |
Позиция по месячной посещаемости | 492,052 | +27,309 |
Просмотры страниц в месяц | 762,210 | -8% |
Позиция по просмотрам страниц | 427,377 | +34,190 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 5.67 | - |
Содержание
Заголовки для www.fotocrimea.com | |
---|---|
Домейн был зарегистрирован 17 года/лет 4 месяц(а)(ев) 28 дн(ей)(я) назад |
Похожие сайты
encyclopedia-stones.ru industry-board.ru jurist-russia.ru pesik-kotik.ru rock-musicland.com university-seo.com world-turist.ru zakon-russia.ru macbion-narod.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
CJSC Internet of Siberia AS9107 CJSC Internet of Siberia Novosibirsk Novosibirsk Russian Federation 55.0415, 82.9346 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.31 секунды |
Серверами доменных имён являются ns1.firstvds.ru (82.146.43.2), ns2.firstvds.ru (94.250.248.160). ИП адрес сайта 212.109.223.221 | |
ИП: | 212.109.223.221 |
Тип сервера: | nginx/1.10.1 |
Кодировка: | WINDOWS-1251 |
ПИНГ www.fotocrimea.com (212.109.223.221) Размер пакета составляет 35 байт. | |
---|---|
35 байт для 212.109.223.221: seq_num=1 TTL=66 | 45.2 мс |
35 байт для 212.109.223.221: seq_num=2 TTL=66 | 44.0 мс |
35 байт для 212.109.223.221: seq_num=3 TTL=66 | 44.0 мс |
--- www.fotocrimea.com результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 33.3 мс, и среднее время загрузки сайта 0.31 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Тип содержания: | text/html; charset=WINDOWS-1251 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 06:35:47 GMT |
Веб-сервер: | nginx/1.10.1 |
Разное: | + |
П3П: | - |
Добавление куки: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:25:31