fixim.ru
посетить вебсайтFixim занимает #1,417 позицию в России. "Техническая поддержка, экспертиза и решение проблем с техникой."
1,417
Место в России
40,094
Место в мире
Домейн | http://www.fixim.ru |
Посещений в день | 75,865 |
Просмотров страниц в день | 173,134 |
Приблизительная стоимость | 4,581,326 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 33.31 ₽ |
Входящие ссылки | 74 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
1417 | Россия |
473683 | США |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 1417 | 77.22% | 75.66% |
США | 473683 | 0.97% | 1% |
Россия, США являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Бурятия | 1020 | 0.16% | 0.39% |
Коми | 1034 | 0.42% | 0.32% |
Новосибирская область | 1048 | 1% | 0.59% |
Иркутская область | 1076 | 0.86% | 0.7% |
Красноярский край | 1091 | 1.04% | 0.2% |
Омская область | 1105 | 0.65% | 0.95% |
Оренбургская область | 1119 | 0.56% | 0.22% |
Псковская область | 1161 | 0.63% | 0.51% |
Адыгея | 1190 | 0.37% | 0.64% |
Забайкальский край | 1232 | 0.78% | 0.34% |
Краснодарский край | 1246 | 0.74% | 0.11% |
Пензенская область | 1275 | 0.21% | 0.4% |
Мурманская область | 1303 | 0.46% | 0.69% |
Челябинская область | 1331 | 0.76% | 0.25% |
Севастополь | 1346 | 1.04% | 0.28% |
Мордовия | 1360 | 0.46% | 0.45% |
Ингушетия | 1388 | 0.23% | 0.51% |
Чукотский АО | 1402 | 0.62% | 0.12% |
Карелия | 1417 | 0.57% | 0.94% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 1445 | 0.57% | 0.34% |
Тамбовская область | 1459 | 0.42% | 0.54% |
Удмуртия | 1487 | 0.96% | 0.22% |
Хабаровский край | 1502 | 0.31% | 0.36% |
Ростовская область | 1516 | 0.18% | 0.47% |
Московская область | 1530 | 1.02% | 0.88% |
Дагестан | 1544 | 0.31% | 0.71% |
Нижегородская область | 1558 | 0.31% | 0.7% |
Северная Осетия - Алания | 1572 | 0.38% | 0.33% |
Башкортостан | 1587 | 0.26% | 0.64% |
Чечня | 1629 | 0.78% | 0.2% |
Ивановская область | 1643 | 0.69% | 0.43% |
Пермский край | 1672 | 0.38% | 1.02% |
Сахалинская область | 1700 | 0.91% | 0.21% |
Астраханская область | 1714 | 0.77% | 0.61% |
Брянская область | 1742 | 1.03% | 0.23% |
Ярославская область | 1757 | 0.6% | 0.77% |
Карачаево-Черкесия | 1771 | 0.11% | 0.9% |
Калининградская область | 1799 | 1.05% | 0.68% |
Магаданская область | 1813 | 0.55% | 0.61% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 40,094 | -3,388 |
Месячная посещяемость | 1,923,720 | 8.45% |
Позиция по месячной посещаемости | 40,100 | -3,388 |
Просмотры страниц в месяц | 5,194,020 | -5% |
Позиция по просмотрам страниц | 77,195 | +3,860 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 2.70 | - |
Содержание
Заголовки для www.fixim.ru | |
---|---|
Похожие сайты
fiximauto.ru fiximoda.com.ru 03vopros.ru 2buy.ru experus.ru jures.ru pinbook.ru webnut.ru fasmedia.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
Hetzner Online AG AS24940 Hetzner Online AG Nuremberg Bayern Germany 49.4478, 11.0683 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.53 секунды |
Серверами доменных имён являются ns2.nameself.com (88.212.207.45), ns1.nameself.com (81.176.95.18). ИП адрес сайта 85.10.197.55 | |
ИП: | 85.10.197.55 |
Тип сервера: | nginx/1.6.2 |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.fixim.ru (85.10.197.55) Размер пакета составляет 44 байт. | |
---|---|
44 байт для 85.10.197.55: seq_num=1 TTL=59 | 40.2 мс |
44 байт для 85.10.197.55: seq_num=2 TTL=59 | 40.4 мс |
44 байт для 85.10.197.55: seq_num=3 TTL=59 | 40.9 мс |
--- www.fixim.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 30.4 мс, и среднее время загрузки сайта 0.53 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 |
Тип содержания: | text/html; charset=UTF-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 05:26:13 GMT |
Истекает срок: | Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT |
Прагма: | no-cache |
Веб-сервер: | nginx/1.6.2 |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:24:56