farosta.ru
посетить вебсайтFarosta занимает #14,519 позицию в России. "ФакÑор роÑÑа - вÑероÑÑийÑкие конкÑÑ€ÑÑ, викÑÐ¾Ñ€Ð¸Ð½Ñ Ð¸ олÐ."
14,519
Место в России
323,679
Место в мире
Домейн | http://www.farosta.ru |
Посещений в день | 8,163 |
Просмотров страниц в день | 22,897 |
Приблизительная стоимость | 606,055 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 33.60 ₽ |
Входящие ссылки | 741 |
Ключевые фразы |
---|
ðºð¾ð½ðºññññ |
Место в странах | |
---|---|
14519 | Россия |
119071 | Украина |
1098076 | Белоруссия |
9736634 | Индия |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 14519 | 77.22% | 73.32% |
Украина | 119071 | 2.52% | 2.55% |
Белоруссия | 1098076 | 0.75% | 1.28% |
Индия | 9736634 | 1.22% | 0.73% |
Россия, Украина, Белоруссия, Индия являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Тверская область | 10598 | 1% | 0.6% |
Воронежская область | 10744 | 0.32% | 0.73% |
Санкт-Петербург | 10889 | 0.48% | 0.14% |
Курская область | 11034 | 0.71% | 0.61% |
Ямало-Ненецкий АО | 11179 | 0.16% | 0.43% |
Костромская область | 11324 | 0.83% | 0.47% |
Тюменская область | 11760 | 0.95% | 0.77% |
Смоленская область | 12341 | 0.15% | 0.9% |
Вологодская область | 12486 | 0.61% | 0.74% |
Саратовская область | 12631 | 0.43% | 0.64% |
Дагестан | 12776 | 0.54% | 0.21% |
Новосибирская область | 12921 | 0.41% | 0.22% |
Нижегородская область | 13067 | 0.57% | 0.2% |
Чукотский АО | 13212 | 0.24% | 0.4% |
Новгородская область | 13647 | 0.68% | 0.78% |
Еврейская АО | 13793 | 0.71% | 0.49% |
Карачаево-Черкесия | 13938 | 0.14% | 1.05% |
Ненецкий АО | 14373 | 0.54% | 0.27% |
Ярославская область | 14519 | 0.75% | 1.03% |
Псковская область | 14809 | 0.62% | 1.03% |
Карелия | 15244 | 0.9% | 0.48% |
Тамбовская область | 15825 | 0.58% | 0.55% |
Чечня | 15970 | 0.51% | 0.32% |
Ханты-Мансийский АО - Югра | 16261 | 0.72% | 0.11% |
Крым | 16406 | 0.34% | 0.76% |
Рязанская область | 16551 | 0.68% | 0.26% |
Ингушетия | 16842 | 0.49% | 0.81% |
Приморский край | 16987 | 0.13% | 0.34% |
Тульская область | 17132 | 0.32% | 0.32% |
Мордовия | 17277 | 0.38% | 1% |
Кировская область | 18148 | 0.55% | 0.26% |
Ленинградская область | 18439 | 0.97% | 0.92% |
Сахалинская область | 18584 | 0.3% | 0.86% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 323,679 | -7,283 |
Месячная посещяемость | 205,050 | 2.25% |
Позиция по месячной посещаемости | 323,687 | -7,283 |
Просмотры страниц в месяц | 686,910 | -7% |
Позиция по просмотрам страниц | 498,758 | +34,913 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 3.35 | - |
Содержание
Заголовки для www.farosta.ru | |
---|---|
ÐÑÑÑÑ | |
Похожие сайты
turstory.ruВеб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
LTD Avesta AS49505 OOO Network of data-centers Selectel Saint Petersburg Saint Petersburg City Russian Federation 59.8944, 30.2642 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.41 секунды |
Серверами доменных имён являются ns4.selectel.org (31.131.254.10), ns3.selectel.org (31.131.255.5), ns1.selectel.org (31.131.255.10), ns2.selectel.org (31.131.254.5). ИП адрес сайта 95.213.180.17 | |
ИП: | 95.213.180.17 |
Тип сервера: | nginx/1.4.6 (Ubuntu) |
Кодировка: | ISO-8859-1 |
ПИНГ www.farosta.ru (95.213.180.17) Размер пакета составляет 40 байт. | |
---|---|
40 байт для 95.213.180.17: seq_num=1 TTL=54 | 40.8 мс |
40 байт для 95.213.180.17: seq_num=2 TTL=54 | 40.6 мс |
40 байт для 95.213.180.17: seq_num=3 TTL=54 | 39.9 мс |
--- www.farosta.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 30.3 мс, и среднее время загрузки сайта 0.41 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Контроль кеша: | must-revalidate |
Тип содержания: | text/html; charset=iso-8859-1 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 05:14:43 GMT |
Истекает срок: | Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT |
Веб-сервер: | nginx/1.4.6 (Ubuntu) |
Х-поддержка: | PHP/5.3.29 |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
П3П: | - |
Е-тэг: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:24:12