brown-eyes.ru
посетить вебсайтBrown-eyes занимает #14,132 позицию в России. "Brown Eyes."
14,132
Место в России
314,998
Место в мире
Домейн | http://www.brown-eyes.ru |
Посещений в день | 8,241 |
Просмотров страниц в день | 24,798 |
Приблизительная стоимость | 656,355 ₽ * |
Доход за 1 посетителя | 33.06 ₽ |
Входящие ссылки | 8 |
Ключевые фразы |
---|
- |
Место в странах | |
---|---|
14132 | Россия |
38895 | Армения |
1284727 | Белоруссия |
1460307 | Германия |
3517966 | США |
Трафик
Страна | Место в странах | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Россия | 14132 | 77.22% | 71.76% |
Армения | 38895 | 1.09% | 0.73% |
Белоруссия | 1284727 | 0.75% | 1.24% |
Германия | 1460307 | 0.87% | 1.06% |
США | 3517966 | 0.99% | 0.84% |
Россия, Армения, Белоруссия, Германия, США являются самыми популярными странами. |
Регион | Место в регионе | Посетители % | Просмотры страниц % |
---|---|---|---|
Ханты-Мансийский АО - Югра | 10033 | 0.11% | 0.95% |
Татарстан | 10175 | 0.16% | 0.76% |
Новосибирская область | 10316 | 0.29% | 0.72% |
Омская область | 10599 | 0.55% | 1.02% |
Марий Эл | 10881 | 0.96% | 1.01% |
Псковская область | 11164 | 0.43% | 0.26% |
Дагестан | 11305 | 0.44% | 0.53% |
Иркутская область | 11588 | 0.53% | 0.27% |
Тюменская область | 12153 | 0.87% | 0.4% |
Калмыкия | 12436 | 0.58% | 0.42% |
Ленинградская область | 12718 | 0.66% | 0.62% |
Вологодская область | 12860 | 0.81% | 0.68% |
Ненецкий АО | 13001 | 0.88% | 0.99% |
Забайкальский край | 13425 | 0.75% | 0.98% |
Ростовская область | 13849 | 0.17% | 0.19% |
Удмуртия | 13990 | 0.46% | 0.13% |
Алтай | 14273 | 1.03% | 0.77% |
Калининградская область | 15121 | 0.13% | 0.35% |
Пермский край | 15686 | 0.34% | 0.13% |
Камчатский край | 15827 | 0.29% | 0.66% |
Приморский край | 15969 | 0.7% | 0.95% |
Белгородская область | 16110 | 0.61% | 0.9% |
Чувашия | 16251 | 0.53% | 0.17% |
Чечня | 16534 | 0.16% | 0.72% |
Астраханская область | 16958 | 0.98% | 0.43% |
Сахалинская область | 17099 | 0.27% | 0.26% |
Карачаево-Черкесия | 17241 | 0.82% | 0.43% |
Оренбургская область | 17523 | 0.62% | 0.59% |
Башкортостан | 17665 | 1.02% | 0.4% |
Средняя статистика за последние 3 месяца | ||
---|---|---|
Место в мире | 314,998 | -8,568 |
Месячная посещяемость | 210,750 | 2.72% |
Позиция по месячной посещаемости | 314,980 | -8,567 |
Просмотры страниц в месяц | 743,940 | 5% |
Позиция по просмотрам страниц | 458,837 | -22,942 |
Просмотров страниц 1 посетителем | 3.53 | - |
Содержание
Заголовки для www.brown-eyes.ru | |
---|---|
Веб-сервер
Информация о дата-центре | |
---|---|
ICExpert Company Limited AS8219 ICExpert Company Limited Moscow Moscow City Russian Federation 55.7522, 37.6156 |
|
Время загрузки веб-сервера составляет 0.31 секунды |
Серверами доменных имён являются tds2.dnsrv.ru (80.87.196.165), tds1.dnsrv.ru (80.87.196.165). ИП адрес сайта 80.87.196.165 | |
ИП: | 80.87.196.165 |
Тип сервера: | Apache/2.2.22 (@RELEASE@) |
Кодировка: | UTF-8 |
ПИНГ www.brown-eyes.ru (80.87.196.165) Размер пакета составляет 53 байт. | |
---|---|
53 байт для 80.87.196.165: seq_num=1 TTL=67 | 26.5 мс |
53 байт для 80.87.196.165: seq_num=2 TTL=67 | 26.5 мс |
53 байт для 80.87.196.165: seq_num=3 TTL=67 | 25.7 мс |
--- www.brown-eyes.ru результаты пинга --- | |
4 запроса отправлено, 4 пакета получено, 0 потеряно (0% потерь) | |
Средний пинг до сервера составляет 19.7 мс, и среднее время загрузки сайта 0.31 секунды. |
Конфигурация веб-сервера | |
---|---|
Допустимые границы: | bytes |
Возраст: | 45424 |
Контроль кеша: | s-maxage=86400, must-revalidate, max-age=3600 |
Длинна содержания: | 0 |
Тип содержания: | text/html; charset=utf-8 |
Дата: | Sat, 25 Mar 2017 02:39:33 GMT |
Последние изменения: | Tue, 14 Mar 2017 13:40:23 GMT |
Веб-сервер: | Apache/2.2.22 (@RELEASE@) |
Строгая транспортная безопасность: | max-age=31536000; includeSubDomains; preload |
Через: | 1.1 varnish-v4, 1.1 varnish-v4, 1.1 varnish-v4 |
Х-поддержка: | PHP/5.6.25 |
Добавление куки: | + |
Разное: | + |
Е-тэг: | + |
П3П: | - |
Содержание MD5: | - |
Штифты открытого ключа: | - |
Данные являются приблизительными*
Последнее обновление: 04.04.2017 09:16:14